2025年广州二手房最新价格趋势图,广州二手房价格最新消息
2022-03-10 11:29:01华夏高考网
根据广州中原研究发展部统计,自从进入4月以来,下调报价的二手房源不断上升,占比高达68%,价格下调幅度集中在1%-5%之间。
也就是说,一套报价200万的房源,190万便可拿下。这对于不少的刚需客来说,能直接省下一笔装修费!
今天,小编整理广州各大小区二手房价,给大家一个买房参考(文中数据为各小区放盘均价,仅供参考)
| 天 河 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 吉祥花苑 | 22390元/? |
| 陶苑小区 | 23994元/? |
| 广氮新村 | 28363元/? |
| 侨乐新村 | 30418元/? |
| 天河广场 | 30464元/? |
| 天雅居 | 30756元/? |
| 华南御景园 | 32466元/? |
| 棠德花苑 | 32630元/? |
| 冠庭园 | 32933元/? |
| 雅怡居 | 32962元/? |
| 雅怡阁 | 33690元/? |
| 旭景家园 | 34172元/? |
| 富力新村 | 34367元/? |
| 鸿运花园 | 34895元/? |
| 乐意居花苑 | 35024元/? |
| 羊城花园 | 35089元/? |
| 员村新村 | 35168元/? |
| 金燕花苑 | 35431元/? |
| 天力居 | 35895元/? |
| 橡树园 | 36030元/? |
| 育龙居 | 36095元/? |
| 天鹅花苑A区 | 36239元/? |
| 天河豪景花园 | 36520元/? |
| 燕塘大院 | 37028元/? |
| 昌乐园小区 | 37031元/? |
| 穗东花园 | 37708元/? |
| 美好居 | 37815元/? |
| 侨兴苑 | 38001元/? |
| 建丽花园 | 38649元/? |
| 东圃广场 | 38993元/? |
| 东成花苑 | 39206元/? |
| 春江花园 | 39673元/? |
| 世纪绿洲 | 39841元/? |
| 保利林海山庄 | 41563元/? |
| 新燕花园 | 41626元/? |
| 瑞心苑 | 41999元/? |
| 天健上城 | 42158元/? |
| 中海康城 | 42398元/? |
| 马赛国际公寓 | 44408元/? |
| 美林湖畔花园 | 44503元/? |
| 富力天朗明居 | 45246元/? |
| 城市假日园 | 45277元/? |
| 华景新城(三期) | 45286元/? |
| 林和西小区 | 45310元/? |
| 君林天下 | 45711元/? |
| 时代花生 | 46120元/? |
| 翠湖山庄 | 46315元/? |
| 骏景花园 | 46855元/? |
| 跑马地花园 | 47478元/? |
| 阳光假日园 | 47890元/? |
| 育蕾小区 | 48952元/? |
| 体育西小区 | 49499元/? |
| 天鑫六运小区 | 50283元/? |
| 聚侨苑 | 50959元/? |
| 易丰大厦 | 51148元/? |
| 天一庄 | 53015元/? |
| 天河南一路小区 | 54820元/? |
| 穗园小区 | 55821元/? |
| 金田花苑 | 56210元/? |
| 帝景苑 | 56497元/? |
| 侨英花园 | 56555元/? |
| 天誉花园 | 59826元/? |
| 富力院士庭 | 59893元/? |
| 五山花园 | 60125元/? |
| 美林海岸花园 | 60410元/? |
| 都市华庭 | 60604元/? |
| 鸿翔大厦 | 61512元/? |
| 华港花园 | 62491元/? |
| 汇景新城棕榈园 | 64240元/? |
| 伟腾天逸名都 | 65581元/? |
| 金海花园 | 65697元/? |
| 宏景台 | 66934元/? |
| 历?雅舍 | 67541元/? |
| 芳草园 | 68640元/? |
| 新世界东逸花园 | 71088元/? |
| 南国花园 | 71921元/? |
| 朱美拉公寓 | 73251元/? |
| 东方新世界 | 73559元/? |
| 中怡城市花园 | 74512元/? |
| 星汇云锦 | 76683元/? |
| 嘉尚国际公寓 | 82469元/? |
| 侨林苑三期 | 83429元/? |
| 星汇园 | 83472元/? |
| 珠江都荟 | 83544元/? |
| 保利心语花园 | 84237元/? |
| 金碧华府 | 85142元/? |
| 汇峰苑 | 87474元/? |
| 嘉裕公馆 | 94782元/? |
| 凯旋新世界枫丹丽舍 | 104635元/? |
| 越 秀 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 金菊苑 | 28376元/? |
| 锦源国际公寓 | 33228元/? |
| 永福小区 | 34914元/? |
| 淘金大厦 | 37650元/? |
| 海珠南路小区 | 38040元/? |
| 大德路大院 | 38268元/? |
| 桂花岗小区 | 39539元/? |
| 淘金花园 | 39575元/? |
| 云鹤北街小区 | 39717元/? |
| 大塘街小区 | 42355元/? |
| 中山四路小区 | 42979元/? |
| 豪贤路小区 | 43582元/? |
| 山海城 | 44128元/? |
| 青龙坊小区 | 45375元/? |
| 盘福社区 | 46368元/? |
| 中山六路小区 | 46633元/? |
| 流花雅轩 | 46723元/? |
| 黄花新村 | 46992元/? |
| 东兴南路小区 | 47359元/? |
| 六榕路小区 | 47447元/? |
| 粤康阁 | 48312元/? |
| 水荫路34号大院 | 49376元/? |
| 嘉诚国际公寓 | 50514元/? |
| 广工大院 | 51145元/? |
| 中曦大厦 | 54375元/? |
| 嘉和苑 | 55137元/? |
| 福今路大院 | 55793元/? |
| 君铂国际 | 56141元/? |
| 富力君湖华庭 | 57749元/? |
| 御江苑 | 58597元/? |
| 东川路小区 | 59298元/? |
| 三眼井小区 | 60158元/? |
| 翰林阁 | 60959元/? |
| 城启波尔多庄园 | 61451元/? |
| 鸿业大厦 | 61717元/? |
| 东湖御苑 | 61884元/? |
| 梅花村小区 | 63833元/? |
| 广信顺景大厦 | 64196元/? |
| 淘金华庭 | 65762元/? |
| 嘉颐居 | 65901元/? |
| 龙湖大厦 | 66401元/? |
| 富力御龙庭 | 66435元/? |
| 金羊花园 | 67884元/? |
| 海印苑 | 68839元/? |
| 淘金家园 | 69169元/? |
| 青龙里小区 | 69221元/? |
| 天伦花园 | 69797元/? |
| 越秀上品轩 | 69875元/? |
| 凯旋会花园 | 71215元/? |
| 培正路小区 | 71503元/? |
| 东方广场 | 72214元/? |
| 东山雅筑 | 76143元/? |
| 东山印象台 | 77786元/? |
| 富力东堤湾 | 79882元/? |
| 中环广场 | 80952元/? |
| 东山锦轩 | 81437元/? |
| 东山月府 | 82506元/? |
| 御东雅苑 | 82875元/? |
| 锦城花园 | 83228元/? |
| 中海锦城南苑 | 83879元/? |
| 骏文雅苑 | 84216元/? |
| 上誉花园 | 84254元/? |
| 富力盈泽苑 | 85272元/? |
| 东风广场 | 86722元/? |
| 东方文德广场 | 103410元/? |
| 海 珠 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 南洲花苑 | 29794元/? |
| 凤凰新村 | 32214元/? |
| 聚德花苑 | 32638元/? |
| 润南花园 | 33888元/? |
| 赤岗一街小区 | 34025元/? |
| 昌岗中路102号大院 | 34289元/? |
| 昌岗小区 | 34410元/? |
| 保利红棉花园 | 34748元/? |
| 侨诚花园 | 35500元/? |
| 怡安花园 | 36171元/? |
| 森语星园 | 36191元/? |
| 晓港湾 | 36516元/? |
| 万华花园 | 36807元/? |
| 金影花园 | 37010元/? |
| 金丰花园 | 37539元/? |
| 江南雅居 | 38486元/? |
| 雅景苑(海珠) | 38714元/? |
| 丽景花苑 | 38807元/? |
| 尚领时代 | 39252元/? |
| 星御翠园 | 39360元/? |
| 海外花园 | 39508元/? |
| 南洲名苑 | 39889元/? |
| 南景园 | 40616元/? |
| 第一金碧花园 | 40679元/? |
| 金玫瑰苑 | 40793元/? |
| 第二金碧花园 | 41080元/? |
| 金汇花苑 | 41117元/? |
| 珠江御景湾 | 41118元/? |
| 翠馨华庭 | 41360元/? |
| 叠彩园 | 41854元/? |
| 珠影小区 | 42163元/? |
| 南北广场 | 42231元/? |
| 富泽园 | 42235元/? |
| 银业国际公寓 | 42279元/? |
| 英豪花园 | 42369元/? |
| 海印南苑 | 42616元/? |
| 粤信广场 | 42631元/? |
| 逸景翠园 | 42991元/? |
| 第三金碧花园 | 43031元/? |
| 保利花园 | 43187元/? |
| 合生颐景华苑 | 43391元/? |
| 坚真花园 | 43401元/? |
| 怡雅居 | 43668元/? |
| 晓城大厦 | 44025元/? |
| 爱都铭轩 | 44056元/? |
| 富景花园 | 44076元/? |
| 芳草轩 | 44168元/? |
| 罗马家园 | 44174元/? |
| 穗花新村 | 44710元/? |
| 保利百合花园 | 45664元/? |
| 南园居 | 45785元/? |
| 尚东峰景 | 45961元/? |
| 信步闲庭 | 46311元/? |
| 祈乐苑(海珠) | 46428元/? |
| 双子星城 | 46811元/? |
| 富力现代广场 | 47767元/? |
| 海富花园 | 47829元/? |
| 电器研究所大院 | 47945元/? |
| 利安花园 | 48430元/? |
| 可逸名庭 | 49363元/? |
| 江南花园 | 49456元/? |
| 富基广场 | 49791元/? |
| 丽影广场 | 50125元/? |
| 翠城花园 | 51105元/? |
| 金雅苑 | 51796元/? |
| 光大花园 | 52074元/? |
| 愉景雅苑 | 52555元/? |
| 中大科教楼 | 52785元/? |
| 新鸿花园 | 52992元/? |
| 丽景湾 | 54957元/? |
| 富力千禧花园 | 54962元/? |
| 中海名都 | 55536元/? |
| 佳信花园 | 55787元/? |
| 嘉仕花园 | 56031元/? |
| 雅郡花园 | 58700元/? |
| 保利康桥 | 59003元/? |
| 华标涛景湾 | 60300元/? |
| 珠江帝景苑 | 62351元/? |
| 富力银禧花园 | 62944元/? |
| 中信君庭 | 65797元/? |
| 海珠半岛花园 | 73448元/? |
| 保利天悦 | 86496元/? |
| 荔 湾 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 龙湾广场 | 23533元/? |
| 桥东小区 | 24774元/? |
| 芳雅苑 | 28510元/? |
| 汇城花园 | 28595元/? |
| 金道花苑 | 29364元/? |
| 东鹏花园 | 30348元/? |
| 保利塞纳维拉 | 30662元/? |
| 黄沙后道小区 | 32017元/? |
| 流花华侨新村 | 32048元/? |
| 五芳苑 | 32051元/? |
| 花地湾红棉苑 | 32064元/? |
| 路劲隽泷湾 | 32564元/? |
| 康乃磬苑 | 32603元/? |
| 加怡大厦 | 32713元/? |
| 流花路小区 | 32848元/? |
| 心悦阁 | 33326元/? |
| 小康人家 | 33607元/? |
| 和新村 | 33610元/? |
| 珠岛花园 | 34778元/? |
| 万盛苑 | 35282元/? |
| 元邦明月水岸 | 35595元/? |
| 保利公园九里 | 35845元/? |
| 花地河湾 | 35953元/? |
| 怡芳苑 | 35978元/? |
| 中山八路小区 | 36231元/? |
| 汾水花园 | 36597元/? |
| 广雅小区 | 36697元/? |
| 周门烟厂小区 | 36829元/? |
| 翠竹苑(荔湾) | 37001元/? |
| 中国铁建荔湾国际城 | 37295元/? |
| 盛大蓝庭 | 37299元/? |
| 四季花园 | 37431元/? |
| 逸彩新世界 | 37773元/? |
| 厚福苑 | 37924元/? |
| 周门小区 | 37926元/? |
| 荔湾西华路小区 | 38624元/? |
| 司马街大院 | 38637元/? |
| 陈家祠小区 | 39879元/? |
| 荔港南湾 | 40706元/? |
| 万科柏悦湾 | 41676元/? |
| 龙津大厦 | 41979元/? |
| 荔湖明苑 | 42329元/? |
| 安富花园 | 42573元/? |
| 荔湾康怡居 | 42862元/? |
| 西湾阳光 | 43420元/? |
| 东浚荔景苑 | 44597元/? |
| 荔湾世纪广场 | 44787元/? |
| 花语水岸 | 45598元/? |
| 恒荔湾畔 | 46934元/? |
| 岭南湾畔 | 48219元/? |
| 金花苑 | 48713元/? |
| 华林国际誉品 | 49039元/? |
| 富力环市西苑 | 49542元/? |
| 元邦明月星辉 | 50012元/? |
| 新光城市广场 | 50120元/? |
| 富力广场 | 50122元/? |
| 宝盛新家园 | 51003元/? |
| 恒宝华庭 | 52090元/? |
| 宝盛园 | 52732元/? |
| 贵贤上品 | 54579元/? |
| 中信西关海 | 54801元/? |
| 逸翠湾 | 55456元/? |
| 富力君湖华庭 | 57749元/? |
| 龙津华府 | 58753元/? |
| 美荔尚筑 | 58923元/? |
| 西门口广场 | 59468元/? |
| 宏新华庭 | 62124元/? |
| 白 云 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 泽德花苑 | 26152元/? |
| 同德花园 | 26281元/? |
| 康雅花园 | 26904元/? |
| 金湖雅苑 | 27267元/? |
| 丽康居 | 28333元/? |
| 云山居 | 29287元/? |
| 汇侨新城南区 | 29774元/? |
| 云东小区 | 30088元/? |
| 万科蓝山 | 30312元/? |
| 景泰新村 | 30368元/? |
| 城西花园 | 30859元/? |
| 云苑新村 | 30974元/? |
| 恒大绿洲 | 31012元/? |
| 广州富力城 | 31592元/? |
| 家和东湖映月 | 32001元/? |
| 倚绿山庄 | 32413元/? |
| 岭南花园 | 32900元/? |
| 金碧新城 | 33263元/? |
| 新市紫荆花园 | 33437元/? |
| 都市品格 | 33614元/? |
| 海德花园 | 33686元/? |
| 深业江悦湾 | 33732元/? |
| 擎山苑 | 33744元/? |
| 富力阳光美居 | 33835元/? |
| 利海托斯卡纳 | 33900元/? |
| 保利西海岸 | 33942元/? |
| 纵横缤城花园 | 34417元/? |
| 富力桃园 | 34516元/? |
| 广信白兰花园 | 34921元/? |
| 富力半岛花园 | 35257元/? |
| 百顺台花园 | 35317元/? |
| 广信春兰花园 | 35709元/? |
| 白云高尔夫花园 | 35816元/? |
| 白云畔山花园 | 35934元/? |
| 万科云山 | 37041元/? |
| 景泰名苑 | 37077元/? |
| 贝丽花园 | 37090元/? |
| 又一居花园 | 37350元/? |
| 南湖半岛花园 | 37583元/? |
| 颐和山庄 | 38426元/? |
| 御金沙 | 38512元/? |
| 金碧雅苑 | 39813元/? |
| 翠逸家园 | 40121元/? |
| 时代玫瑰园 | 40536元/? |
| 东方明珠花苑 | 40977元/? |
| 圣地天河星荟 | 41042元/? |
| 万科金域蓝湾 | 42136元/? |
| 盈翠华庭 | 43236元/? |
| 梅苑小区 | 43539元/? |
| 云裳丽影 | 43906元/? |
| 怡新花园 | 44040元/? |
| 云山诗意人家 | 45580元/? |
| 白云尚城 | 45902元/? |
| 天河御品 | 46230元/? |
| 云景名都 | 47933元/? |
| 香柏广场 | 51264元/? |
| 云岭雅筑 | 58519元/? |
| 万科?境 | 61654元/? |
| 中海云麓公馆 | 70547元/? |
| 黄 埔 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 文冲商贸大厦 | 18619元/? |
| 东城雅苑 | 18808元/? |
| 大沙地西小区 | 22489元/? |
| 文船生活区 | 24961元/? |
| 海安社区 | 25799元/? |
| 港湾四村 | 25836元/? |
| 红山派出所宿舍 | 26046元/? |
| 新世纪花苑 | 26199元/? |
| 银丰花园 | 26713元/? |
| 丰乐小区 | 27323元/? |
| 荔香花园 | 27406元/? |
| 中海誉城 | 27657元/? |
| 富域尚品居 | 27906元/? |
| 新安苑 | 28151元/? |
| 86中学教工宿舍 | 28284元/? |
| 海关小区 | 28742元/? |
| 石化生活区 | 28778元/? |
| 益庭阁 | 28880元/? |
| 奥园春晓 | 28940元/? |
| 港湾一村 | 28996元/? |
| 金丽园 | 29159元/? |
| 荔园小区 | 29313元/? |
| 保利越秀岭南林语 | 30862元/? |
| 榕景园 | 32183元/? |
| 万科东荟城 | 32215元/? |
| 泰景花园 | 32619元/? |
| 怡园小区 | 33044元/? |
| 金港华园 | 33186元/? |
| 东港花园 | 33440元/? |
| 保利林语山庄 | 34597元/? |
| 黄埔雅苑 | 34662元/? |
| 金碧世纪花园 | 35381元/? |
| 丰逸尚居 | 35761元/? |
| 悦时代花园 | 36123元/? |
| 万科城市花园 | 36640元/? |
| 万科金色悦府 | 36919元/? |
| 悦涛雅苑 | 37241元/? |
| 科城山庄 | 37512元/? |
| 金逸雅居 | 37847元/? |
| 东城华庭 | 38246元/? |
| 天伦东时区 | 40160元/? |
| 黄埔花园 | 40355元/? |
| 沁园 | 40595元/? |
| 金碧领秀国际 | 41369元/? |
| 保利香雪山 | 41637元/? |
| 番 禺 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 朗陶居 | 21949元/? |
| 华侨城 | 22563元/? |
| 富丽家园 | 23610元/? |
| 水韵蓝湾 | 23856元/? |
| 东方白云花园 | 24613元/? |
| 亚运城 | 24731元/? |
| 尚上名筑 | 24845元/? |
| 东华花园 | 25305元/? |
| 康乐园 | 25420元/? |
| 锦绣生态园 | 25765元/? |
| 丽江花园丽字楼 | 26007元/? |
| 东怡新区(东裕园) | 26185元/? |
| 广地花园 | 26438元/? |
| 美心翡翠明庭 | 27233元/? |
| 自在城市花园 | 28158元/? |
| 今日丽舍 | 28211元/? |
| 金沙御苑 | 28240元/? |
| 亚运城媒体村南区 | 28588元/? |
| 祈福新?绿怡居 | 28833元/? |
| 金海岸花园 | 28865元/? |
| 洛湖居 | 28953元/? |
| 番禺奥林匹克花园 | 29003元/? |
| 富庭华园 | 29094元/? |
| 祈福新?青怡居 | 29130元/? |
| 中颐海伦堡花样年华 | 29359元/? |
| 祈福新?康怡居 | 29726元/? |
| 上?海滨花园 | 29793元/? |
| 南浦海滨花园 | 30215元/? |
| 中颐海伦堡御院 | 30456元/? |
| 越秀可逸阳光 | 30816元/? |
| 祈福新?蝶舞轩 | 30949元/? |
| 祈福新?倚湖湾 | 31104元/? |
| 诺德中心城 | 31192元/? |
| 珠江花园 | 31472元/? |
| 海龙湾 | 31562元/? |
| 华南新城 | 31725元/? |
| 富豪山庄景峰豪庭 | 31755元/? |
| 时代倾城(番禺) | 32528元/? |
| 绿茵庭园 | 32748元/? |
| 雅居乐城南源著 | 33241元/? |
| 东湖洲花园 | 33301元/? |
| 华荟明苑 | 33763元/? |
| 华南碧桂园翠云山 | 33779元/? |
| 珊瑚天峰 | 33866元/? |
| 锦绣银湾 | 34001元/? |
| 诺德名都 | 34793元/? |
| 中环品悦 | 34931元/? |
| 越秀可逸江畔 | 34942元/? |
| 雅居乐剑桥郡 | 34945元/? |
| 南国奥园 | 34975元/? |
| 敏捷金月湾 | 35397元/? |
| 新月明珠 | 35400元/? |
| 广州雅居乐花园 | 36458元/? |
| 广州奥林匹克花园 | 36671元/? |
| 华南碧桂园翠山蓝天 | 38132元/? |
| 珊瑚湾畔 | 38690元/? |
| 招商金山谷 | 39082元/? |
| 君华御府 | 40446元/? |
| 锦绣香江山水华府 | 41195元/? |
| 万科欧泊 | 42758元/? |
| 时代外滩 | 46495元/? |
| 大学馨园 | 46526元/? |
| 星河湾七期 | 46762元/? |
| 花 都 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 都会雅苑 | 8691元/? |
| 碧秀花园 | 8859元/? |
| 花城悦翠园 | 9015元/? |
| 颐和山庄(花都) | 9428元/? |
| 雅图花园 | 9515元/? |
| 永发小区 | 11915元/? |
| 好美华庭 | 12025元/? |
| 班芙小镇 | 12620元/? |
| 狮城国际 | 13149元/? |
| 轩逸荟 | 14004元/? |
| 豪利碧湖翠景花园 | 14309元/? |
| 怡雅花园 | 14574元/? |
| 湖畔花园 | 14841元/? |
| 芙蓉春晓 | 14873元/? |
| 翠华花园 | 15377元/? |
| 祈福都会 | 15548元/? |
| 富力金港城东区 | 15751元/? |
| 嘉粤宝铼雅居 | 15786元/? |
| 永大新城 | 16099元/? |
| 尚品雅居 | 16182元/? |
| 金河湾花园 | 16500元/? |
| 学府南苑 | 16536元/? |
| 风神公社 | 16674元/? |
| 御华园 | 16744元/? |
| 雅宝新城 | 17137元/? |
| 美力花苑 | 17626元/? |
| 保利高尔夫郡 | 18060元/? |
| 天马河公馆 | 18202元/? |
| 嘉逸华庭 | 18576元/? |
| 天马河壹号 | 19567元/? |
| 紫光园 | 20555元/? |
| 祈福万景峰 | 20845元/? |
| 骏威广场 | 20880元/? |
| 锦尚名苑 | 21045元/? |
| 雅居乐锦城花间集 | 21624元/? |
| 保利花城 | 22068元/? |
| 永愉花园 | 24095元/? |
| 合和新城 | 24469元/? |
| 南航花园 | 24679元/? |
| 中房观湖国际 | 25609元/? |
| 雅居乐雍华廷 | 25824元/? |
| 锦尚蓬莱 | 30940元/? |
| 深航花园 | 31127元/? |
| 祈福生活无限 | 31654元/? |
| 南 沙 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 万地雅涛阁 | 11648元/? |
| 美福花园 | 15092元/? |
| 翡翠蓝湾?峰 | 15884元/? |
| 南沙广隆苑 | 16786元/? |
| 茗荔雅苑 | 17513元/? |
| 观海美寓 | 17625元/? |
| 南沙玫瑰花园 | 17693元/? |
| 优山美墅 | 18680元/? |
| 悠山时光 | 18900元/? |
| 南沙奥园 | 18990元/? |
| 南沙碧桂园 | 19357元/? |
| 南沙富港花园 | 19978元/? |
| 南沙滨海半岛 | 20071元/? |
| 南沙裕豪轩 | 20126元/? |
| 南沙境界 | 20432元/? |
| 逸涛雅苑 | 20723元/? |
| 广晟海韵兰庭 | 20922元/? |
| 珠光南沙御景 | 21006元/? |
| 海力花园 | 21056元/? |
| 丰庭花园 | 21135元/? |
| 港航华庭 | 21286元/? |
| 奥园海景城 | 21627元/? |
| 晴海岸 | 22966元/? |
| 南沙碧桂园天玺湾 | 23032元/? |
| 创鸿南沙一品 | 23542元/? |
| 万科府前一号 | 23930元/? |
| 碧桂园豪庭 | 23969元/? |
| 创鸿嘉园 | 24004元/? |
| 广州星河盛世 | 24033元/? |
| 龙光棕榈水岸 | 24111元/? |
| 优山悦海 | 24473元/? |
| 越秀滨海?城 | 24722元/? |
| 时代南湾 | 25412元/? |
| 越秀滨海隽城 | 25735元/? |
| 中惠璧珑湾 | 26678元/? |
| 增 城 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 新塘电信宿舍 | 11155元/? |
| 金康花园 | 11455元/? |
| 荔建花园 | 13735元/? |
| 学府雅苑 | 14462元/? |
| 中信香樟墅 | 15450元/? |
| 金地公园上城 | 15893元/? |
| 金地荔湖城 | 15931元/? |
| 增城万达广场公寓 | 16056元/? |
| 美景阁 | 16070元/? |
| 景新国际名城 | 16695元/? |
| 汇港豪庭 | 17209元/? |
| 锦绣银苑 | 17259元/? |
| 富雅都市华庭 | 17560元/? |
| 新康花园 | 17782元/? |
| 恒创恒福花园 | 17895元/? |
| 城市家园(一期) | 18427元/? |
| 太阳城御园 | 18456元/? |
| 恒大山水城 | 18645元/? |
| 水电二局社区 | 18822元/? |
| 海伦春天 | 18925元/? |
| 时代倾城(增城) | 19028元/? |
| 丰泰城市公馆 | 19131元/? |
| 金马香颂居 | 19278元/? |
| 海伦堡花园 | 19476元/? |
| 中森茗苑 | 19862元/? |
| 金竹家园 | 19942元/? |
| 顺欣花园 | 20555元/? |
| 锦绣天伦花园 | 21047元/? |
| 尚东阳光 | 21653元/? |
| 锦绣御景国际 | 21749元/? |
| 新塘新世界花园 | 21952元/? |
| 保利东江首府 | 22173元/? |
| 翡翠绿洲森林半岛 | 22306元/? |
| 现代城市花园 | 22575元/? |
| 凤凰城凤馨苑 | 22794元/? |
| 金泽惠百氏 | 22964元/? |
| 汇东国际花园 | 23043元/? |
| 东凌广场 | 23196元/? |
| 广园东东方名都 | 23466元/? |
| 新都盛世名门 | 23837元/? |
| 群星新? | 25061元/? |
| 豪进山湖?? | 25547元/? |
| 凤凰城凤天苑 | 26321元/? |
| 从 化 区 |
| 楼盘名称 | 均价 |
| 新光百德广场 | 9622元/? |
| 从化怡景楼 | 10653元/? |
| 流溪河山庄 | 12782元/? |
| 新境界豪廷 | 13610元/? |
| 红荔新村 | 12429元/? |
| 宏润花园 | 15909元/? |
| 富力泉天下 | 13465元/? |
| 旺利花苑 | 12494元/? |
| 人盛花园御景轩 | 15649元/? |
| 御湖城 | 14153元/? |
| 人盛巴厘天地 | 14205元/? |
| 汇贤居 | 16451元/? |
| 方圆明月山溪 | 16440元/? |
| 居礼润园 | 13115元/? |
| 逸泉映翠 | 14485元/? |
| 望谷美庐 | 15277元/? |
| 荔枝花园 | 15795元/? |
| 时代名苑 | 15110元/? |
| 夏日南湾 | 17615元/? |
| 家园 | 15737元/? |
| 兴业海逸半岛 | 14913元/? |
| 怡富绿色家园 | 15003元/? |
| 大城云山 | 15334元/? |
| 珠江国际城 | 15616元/? |
| 华标荔苑 | 15904元/? |
| 紫泉流溪湾 | 15454元/? |
| 星河绿洲 | 16572元/? |
| 宏润巴塞阳光 | 17425元/? |
| 雅居乐小院流溪 | 16435元/? |
| 荔山雅筑 | 16225元/? |
| 名城御景绿洲 | 16914元/? |
| 奶茶咖啡 | 17142元/? |
| 东富广场 | 18877元/? |
| 东方夏湾拿花园 | 17844元/? |
| 从化托斯卡纳 | 17923元/? |
| 雍晟岭南首府 | 18146元/? |
| 建宏德怡花苑 | 18106元/? |
| 宏诚海岸花园 | 20975元/? |
| 智杰雅筑 | 19739元/? |
| 雍禾苑 | 21390元/? |
| 逸泉山庄 | 20847元/? |
| 莱茵水岸 | 20933元/? |
| 上城湾畔 | 23079元/? |
| 人盛城市假日花园 | 23236元/? |
| 雅居乐滨江花园 | 25108元/? |