西藏民族大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
2023-07-06 06:04:14华夏高考网西藏民族大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是西藏民族大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年西藏民族大学在本省招生计划一览表
| 西藏民族大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范类。地方优师专项。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 10 |
| 2 | 临床医学(全科医生)(国家免费医学生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 30 |
| 3 | 法学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
| 5 | 临床医学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
| 6 | 临床医学(影像诊断学) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
| 7 | 临床医学(影像诊断学)(面向那曲定向招生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 8 | 会计学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 9 | 财务管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 10 | 审计学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 11 | 财政学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 12 | 金融学(科技) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 13 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 14 | 小学教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 15 | 休闲体育(高原运动医学) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 16 | 英语(英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 17 | 英语(师范类。英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 18 | 新闻学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 19 | 广播电视学(融媒体) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 20 | 文物与博物馆学(考古) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 21 | 统计学(数字) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 22 | 通信工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 23 | 电子信息科学与技术(机电工程) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 24 | 数字媒体技术(动漫) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 26 | 土木工程(建筑) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 27 | 医学检验技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 28 | 医学检验技术(面向边境县专项计划。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 29 | 康复治疗学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 30 | 工商管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 31 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 32 | 公共事业管理(应急) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 33 | 行政管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 34 | 数学与应用数学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 35 | 艺术教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 36 | 档案学档案学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 37 | 环境生态工程(免补专业) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 38 | 网络空间安全网络空间安全 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 39 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
| 40 | 文物与博物馆学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
| 41 | 护理学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 35 |
| 42 | 小学教育(师范类。地方优师专项。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 10 |
| 43 | 法学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
| 44 | 民族学(宗教中国化)(民族卷藏语文及英语≥90,统考卷语文及英语≥100。本硕连读创新实验班,学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 45 | 民族学(涉藏外宣)(民族卷藏语文及英语≥90,统考卷语文及英语≥100。本硕连读创新实验班,学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 46 | 汉语言文学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 70 |
| 47 | 汉语言文学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 70 |
| 48 | 会计学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
| 49 | 财务管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
| 50 | 审计学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
| 51 | 哲学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 52 | 财政学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 53 | 金融学(科技) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 54 | 政治教育(师范类。面向边境县专项计划。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 55 | 政治教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 56 | 学前教育(师范类。面向边境县专项计划。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 57 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 58 | 小学教育(师范类。面向边境县专项计划。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 59 | 小学教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 60 | 秘书学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 61 | 英语(英藏复语)(英语≥70且藏语文≥90。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 62 | 英语(英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 63 | 英语(商务)(英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 64 | 英语(师范类。英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 65 | 新闻学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 66 | 广播电视学(融媒体) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 67 | 历史学(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 68 | 文物与博物馆学(考古) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 69 | 数字媒体技术(动漫) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 70 | 工商管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 71 | 公共事业管理(应急) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 72 | 行政管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 73 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 74 | 艺术教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 75 | 档案学档案学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 76 | 数字媒体技术数字媒体技术 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 77 | 印地语(英语≥70。须英语口试。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 78 | 社会工作 | 西藏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 30 |
| 79 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
| 80 | 文物与博物馆学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 20 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
西藏民族大学相关文章
一.西藏民族大学全国排名2022年最新排名(第216名)
二.西藏民族大学最好的专业是什么,2022西藏民族大学王牌重点专业排名
三.西藏民族大学排名多少,2022年西藏民族大学全国最新排名
四.西藏民族大学2022年录取分数线的预测,西藏民族大学多少分可以上
五.2021年西藏民族大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
六.2022年西藏民族大学录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
七.2022年西藏民族大学录取结果公布查询时间什么时候出来
八.2022年西藏民族大学宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
九.2021年西藏民族大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
十.2021年西藏民族大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
相关推荐
2025年西藏高考分数线预测今年多少分(上升还是下降)2023-07-06 03:20:21
2025年西藏高考作文题目热点话题预测(作文审题立意怎么写)2023-07-02 06:34:44
2025年西藏高考填报志愿的方法与步骤(具体书顺序详细流程)2023-07-02 05:45:41
保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02
昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43
广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02
武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26
保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27
天津国土资源和房屋职业学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码2023-07-06 06:03:21
2025年河南公办大专学校排名前十名单有哪些 公办专科排行榜2023-07-06 06:03:10
上海交通职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码2023-07-06 06:01:51
最新发布
图文推荐

益阳师范高等专科学校是公办还是民办?
2024-11-23 03:52:06
益阳医学高等专科学校是公办还是民办?
2024-11-23 03:49:47
武汉交通职业学院是公办还是民办?(现
2024-11-23 03:48:18
河北大学医学部是公办还是民办?(现在
2024-11-23 03:46:07
三门峡社会管理职业学院是公办还是民
2024-11-23 03:44:36
广东工贸职业技术学院是公办还是民办?
2024-11-23 03:42:42
保山中医药高等专科学校是公办还是民
2024-11-23 03:40:02
昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是
2024-11-23 03:38:43
