山东高考所有大学录取分数线排行榜
2023-05-31 06:21:52华夏高考网一、山东高考所有大学名单一览表
1、山东本科学校名单【70所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 
| 1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
| 2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
| 3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
| 5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
| 11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
| 12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
| 14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
| 16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
| 21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
| 22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
| 23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
| 25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
| 26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
| 27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
| 28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 | 
| 32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
| 34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
| 36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
| 38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
| 41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 | 
| 43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 | 
| 44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 | 
| 51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 | 
| 52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 | 
| 54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 | 
| 56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 | 
| 57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 | 
| 58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 | 
| 59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 | 
| 60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 | 
| 62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 | 
| 64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | 
| 65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 | 
| 69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
| 70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 
2、山东专科学校名单【82所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 
| 1 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
| 2 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 3 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 4 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 5 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
| 6 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 | 
| 7 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 8 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 9 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 10 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 11 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 12 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
| 13 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 14 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 15 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
| 16 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
| 17 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
| 18 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 19 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 20 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 | 
| 21 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 | 
| 22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 | 
| 23 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
| 24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 | 
| 26 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 | 
| 27 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 28 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 29 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 31 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 32 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 33 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
| 34 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 35 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 36 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 37 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 | 
| 38 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 39 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 40 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 | 
| 41 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
| 42 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
| 43 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 44 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 45 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 46 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 47 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 48 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 49 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 | 
| 50 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 51 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 52 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 53 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
| 54 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 55 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 56 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 57 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 58 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 59 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
| 60 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
| 61 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
| 62 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 | 
| 63 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 64 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 65 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 66 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
| 67 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 | 
| 68 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 69 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
| 70 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
| 71 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 | 
| 72 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
| 73 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
| 74 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 | 
| 75 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 | 
| 76 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 77 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
| 78 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 79 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
| 80 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
| 81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 | 
| 82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 | 
二、山东高考部分学录取分数线详情
1、2019年中国石油大学(华东)各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 583 | 7548 | 563 | 1651 | 
| 2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 506 | 5441 | - | - | 
| 3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 580 | 3039 | 
| 4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 592 | 20436 | 591 | 3731 | 
| 5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 545 | 23000 | - | - | 
| 6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | - | - | 
| 7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13083 | - | - | 
| 8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 572 | 16274 | - | - | 
| 9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | 566 | 1840 | 
| 10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 575 | 18503 | - | - | 
| 11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 588 | 3795 | 
| 12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 575 | 17965 | - | - | 
| 13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 367 | 29631 | - | - | 
| 14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9831 | 563 | 1866 | 
| 15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 663 | 3928 | - | - | 
| 16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12364 | - | - | 
| 17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 569 | 22334 | - | - | 
| 18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 579 | 5335 | 
| 19 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 582 | 15385 | - | - | 
| 20 | 2019 | 山西 | 本一批 | 556 | 12488 | - | - | 
| 21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | - | - | 
| 22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 545 | 32557 | - | - | 
| 23 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16223 | 580 | 3226 | 
| 24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13960 | 596 | 2686 | 
| 25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 521 | - | 562 | - | 
| 26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 509 | 18682 | - | - | 
| 27 | 2019 | 河北 | 本一批 | 596 | 18477 | 611 | 2801 | 
| 28 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | - | - | 
2、2019年临沂大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 464 | 66036 | 511 | 16504 | 
| 2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 534 | 23231 | 
| 3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 507 | 49290 | 532 | 12767 | 
| 4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 492 | 48832 | 552 | 9225 | 
| 5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 465 | 58081 | 447 | 28494 | 
| 6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 451 | 56356 | 524 | 14326 | 
| 7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 548 | 17618 | 
| 8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 548 | 19205 | 
| 9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 460 | 118380 | 536 | 27173 | 
| 10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 528 | 15889 | 
| 11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 423 | 38857 | 489 | 11365 | 
| 12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 502 | 49035 | 545 | 13771 | 
| 13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 495 | 5474 | 
| 14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 532 | 92824 | 533 | 21480 | 
| 15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 80679 | 549 | 19581 | 
| 16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 490 | 124410 | 539 | 26173 | 
| 16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 440 | 191027 | 500 | 57320 | 
| 17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 50645 | 553 | 11530 | 
| 18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 479 | 49687 | 531 | 8115 | 
| 19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 497 | - | 
| 20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 44354 | 515 | 8567 | 
| 21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 340 | 85704 | 329 | 24762 | 
| 22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 39259 | 490 | 8930 | 
| 23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 462 | 34351 | 510 | 6559 | 
3、2019年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 597 | 10143 | 696 | 1349 | 
| 2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 533 | 69714 | 572 | 7095 | 
| 3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 579 | 5386 | 
| 4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45286 | 575 | 7771 | 
| 5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 | 
| 6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 530 | 14037 | 549 | 4022 | 
| 7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 360 | 42037 | 350 | 10903 | 
| 8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 489 | 7152 | 572 | 1089 | 
| 9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | - | 557 | - | 
| 10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 569 | 16733 | 587 | 3077 | 
| 11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 12137 | 564 | 2019 | 
| 12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 551 | 27500 | 571 | 4441 | 
| 13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 566 | 23965 | 587 | 4868 | 
| 14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | 560 | 2184 | 
| 15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 556 | 18646 | 578 | 3386 | 
| 16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 544 | 23375 | 550 | 4465 | 
| 17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17963 | 593 | 3003 | 
| 18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 | 
| 19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 604 | 3742 | 
| 20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 570 | 4045 | 
| 21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 526 | 20168 | 578 | 3988 | 
| 22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 530 | 21574 | 557 | 3438 | 
| 23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 16780 | 555 | 2395 | 
| 24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 559 | 10323 | 543 | 2603 | 
| 25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 475 | 3961 | 525 | 842 | 
| 26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 512 | 59693 | 553 | 16594 | 
| 27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 552 | 4721 | 
| 28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 596 | 3430 | 
三、山东高考所有大学录取分数线相关图文推荐
一、山东所有公办大学名单【教育部最新名单110所】>>>查看全文
一、山东财经类大学名单一览表>>>查看全文
一、山东公办二本大学名单有哪些>>>查看全文
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。山东211大学有几所,山东211大学录取分数线排名怎么样,都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了以下山东211大学录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。>>>查看全文
5、2020年山东二本线附的大学有哪些,山东录取分数线最低的二本大学名单
一、山东二本大学最新排名>>>查看全文
6、2020年山东录取分数线较低的一本大学有哪些,一本大学录取分数线排名
一、山东一本大学名单一览表>>>查看全文
相关推荐
 2025年山东所有公办大学名单及录取分数线排行榜2023-05-30 10:57:02 2025年山东所有公办大学名单及录取分数线排行榜2023-05-30 10:57:02
 2025年山东财经类大学名单及录取分数线排名2023-05-28 05:45:35 2025年山东财经类大学名单及录取分数线排名2023-05-28 05:45:35
 2025年山东公办二本大学名单有哪些及录取分数线排名2023-05-27 06:26:28 2025年山东公办二本大学名单有哪些及录取分数线排名2023-05-27 06:26:28
 2025年山东211大学名单及录取分数线排名2023-05-25 08:33:59 2025年山东211大学名单及录取分数线排名2023-05-25 08:33:59
 2025年山东二本线附近的大学有哪些,山东录取分数线最低的二本大学名单2023-05-25 05:41:58 2025年山东二本线附近的大学有哪些,山东录取分数线最低的二本大学名单2023-05-25 05:41:58
 2025年山东高考有哪些政法类大学及分数线排行榜2023-05-30 14:48:28 2025年山东高考有哪些政法类大学及分数线排行榜2023-05-30 14:48:28
 2025年潍坊医学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-30 13:43:23 2025年潍坊医学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-30 13:43:23
 2025年山东交通学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询  2023-05-30 13:35:48 2025年山东交通学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询  2023-05-30 13:35:48
 保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02 保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02
 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43
 广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02 广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02
 武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26 武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26
 保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27 保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27
 广东高考所有大学录取分数线排行榜2023-05-31 06:19:19 广东高考所有大学录取分数线排行榜2023-05-31 06:19:19
 2025年湖北科技学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询  2023-05-31 06:19:12 2025年湖北科技学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询  2023-05-31 06:19:12
 上海高考所有大学录取分数线排行榜2023-05-31 06:16:44 上海高考所有大学录取分数线排行榜2023-05-31 06:16:44
最新发布
- 1潍坊护理职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 2滨州职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 3北京交通大学(威海校区)是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 4山东服装职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 5山东商业职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 6山东工业职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 7中国人民解放军海军航空大学是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 8山东电子职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 9山东文化产业职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
- 10山东胜利职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)
图文推荐
 - 益阳师范高等专科学校是公办还是民办?2024-11-23 03:52:06
 - 益阳医学高等专科学校是公办还是民办?2024-11-23 03:49:47
 - 武汉交通职业学院是公办还是民办?(现2024-11-23 03:48:18
 - 河北大学医学部是公办还是民办?(现在2024-11-23 03:46:07
 - 三门峡社会管理职业学院是公办还是民2024-11-23 03:44:36
 - 广东工贸职业技术学院是公办还是民办?2024-11-23 03:42:42
 - 保山中医药高等专科学校是公办还是民2024-11-23 03:40:02
 - 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是2024-11-23 03:38:43
