高考二本分数线预测,2025二本大概多少分预估
2023-04-06 10:48:03华夏高考网一、高考二本分数线预测
2020年高考二本线的预测方法,是根据往年高考人数、高考录取人数、高考往年分数线计算而来,下面是2020年高考二本分数线的预测数据,仅供参考!
1、2020年北京综合高职单考单招预测分数线为120分;
2、2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为531分;
3、2020年北京理科本科普通批预测分数线为420分;
4、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为301分;
5、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为294分;
6、2020年北京理科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为121分;
7、2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为561分;
8、2020年北京文科本科普通批预测分数线为476分;
9、2020年北京文科艺术类本科预测分数线为338分;
10、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为326分;
11、2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为115分;
12、2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为402分;
13、2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为427分;
14、2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为503分;
15、2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为403分;
16、2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为286分;
17、2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为265分;
18、2020年重庆理科本科第一批预测分数线为529分;
19、2020年重庆理科本科第二批预测分数线为439分;
20、2020年重庆理科高职专科批预测分数线为184分;
21、2020年重庆文科本科第一批预测分数线为543分;
22、2020年重庆文科本科第二批预测分数线为460分;
23、2020年重庆文科高职专科批预测分数线为178分;
24、2020年河北理科本科一批预测分数线为503分;
25、2020年河北理科本科二批预测分数线为384分;
26、2020年河北理科专科批预测分数线为196分;
27、2020年河北文科本科一批预测分数线为545分;
28、2020年河北文科本科二批预测分数线为457分;
29、2020年河北文科专科批预测分数线为217分;
30、2020年河南理科本科一批预测分数线为497分;
31、2020年河南理科本科二批预测分数线为385分;
32、2020年河南理科高职高专批预测分数线为156分;
33、2020年河南文科本科一批预测分数线为537分;
34、2020年河南文科本科二批预测分数线为449分;
35、2020年河南文科高职高专批预测分数线为164分;
36、2020年山东理科自招线预测分数线为518分;
37、2020年山东理科本科普通批预测分数线为440分;
38、2020年山东文科自招线预测分数线为547分;
39、2020年山东文科本科普通批预测分数线为498分;
40、2020年山西理科本科第一批预测分数线为510分;
二、二本大学名单一览表
| 排名 | 学校 |
| 1 | 广东财经大学 |
| 2 | 上海立信会计金融学院 |
| 3 | 广东金融学院 |
| 4 | 北京联合大学 |
| 5 | 重庆师范大学 |
| 6 | 海南大学 |
| 7 | 浙江传媒学院 |
| 8 | 江苏师范大学 |
| 9 | 温州大学 |
| 10 | 浙江外国语学院 |
| 11 | 上海商学院 |
| 12 | 大连交通大学 |
| 13 | 重庆理工大学 |
| 14 | 西安财经大学 |
| 15 | 重庆工商大学 |
| 16 | 河北中医学院 |
| 17 | 河北经贸大学 |
| 18 | 大连大学 |
| 19 | 辽宁师范大学 |
| 20 | 江苏警官学院 |
| 21 | 武汉轻工大学 |
| 22 | 湖北经济学院 |
| 23 | 广东警官学院 |
| 24 | 上海体育学院 |
| 25 | 大连民族大学 |
| 26 | 华东交通大学 |
| 27 | 上海工程技术大学 |
| 28 | 浙江海洋大学 |
| 29 | 广西师范大学 |
| 30 | 大连海洋大学 |
| 31 | 上海应用技术大学 |
| 32 | 浙江科技学院 |
| 33 | 安徽农业大学 |
| 34 | 山东政法学院 |
| 35 | 湖北师范大学 |
| 36 | 海南师范大学 |
| 37 | 云南师范大学 |
| 38 | 厦门理工学院 |
| 39 | 山西财经大学 |
| 40 | 中国劳动关系学院 |
| 41 | 黑龙江大学 |
| 42 | 嘉兴学院 |
| 43 | 鲁东大学 |
| 44 | 江汉大学 |
| 45 | 广东第二师范学院 |
| 46 | 陕西中医药大学 |
| 47 | 兰州交通大学 |
| 48 | 中华女子学院 |
| 49 | 北京服装学院 |
| 50 | 天津城建大学 |
| 51 | 山西师范大学 |
| 52 | 南京晓庄学院 |
| 53 | 烟台大学 |
| 54 | 山东农业大学 |
| 55 | 山东中医药大学 |
| 56 | 青岛农业大学 |
| 57 | 东莞理工学院 |
| 58 | 云南财经大学 |
| 59 | 西北师范大学 |
| 60 | 湖南第一师范学院 |
| 61 | 上海第二工业大学 |
| 62 | 南昌航空大学 |
| 63 | 北京农学院 |
| 64 | 河北地质大学 |
| 65 | 山西中医药大学 |
| 66 | 沈阳大学 |
| 67 | 渤海大学 |
| 68 | 宁波工程学院 |
| 69 | 江西农业大学 |
| 70 | 聊城大学 |
| 71 | 五邑大学 |
| 72 | 海南财政经挤学院 |
| 73 | 四川美术学院 |
| 74 | 首都体育学院 |
| 75 | 太原科技大学 |
| 76 | 辽宁科技大学 |
| 77 | 北京石油化工学院 |
| 78 | 吉林师范大学 |
| 79 | 哈尔滨师范大学 |
| 80 | 江苏第二师范学院 |
| 81 | 绍兴文理学院 |
| 82 | 福建中医药大学 |
| 83 | 海南理工学院 |
| 84 | 广东医科大学 |
| 85 | 贵州中医药大学 |
| 86 | 云南中医药大学 |
| 87 | 沈阳工业大学 |
| 88 | 天津职业技术师范大学 |
| 89 | 沈阳航空航天大学 |
| 90 | 长春大学 |
| 91 | 淮海工学院 |
| 92 | 淮北师范大学 |
| 93 | 临沂大学 |
| 94 | 长沙学院 |
| 95 | 桂林电子科技大学 |
| 96 | 重庆文理学院 |
| 97 | 云南民族大学 |
| 98 | 延安大学 |
| 99 | 金陵科技学院 |
| 100 | 河北金融学院 |
| 101 | 郑州航空工业管理学院 |
| 102 | 武汉商学院 |
| 103 | 天津体育学院 |
| 104 | 河北工程大学 |
| 105 | 河北医科大学 |
| 106 | 沈阳师范大学 |
| 107 | 沈阳理工大学 |
| 108 | 江苏理工学院 |
| 109 | 温州师范学院 |
| 110 | 闽南师范大学 |
| 111 | 江西中医药大学 |
| 112 | 吉首大学 |
| 113 | 厂东技术师范大学 |
| 114 | 广西中医药大学 |
| 115 | 西南林业大学 |
| 116 | 陕西理工大学 |
| 117 | 甘肃中医药大学 |
| 118 | 兰州财经大学 |
| 119 | 甘肃政法学院 |
| 120 | 湖北第二师范学院 |
| 121 | 华北科技学院 |
| 122 | 山西农业大学 |
| 123 | 山东工商学院 |
| 124 | 山东管理学院 |
| 125 | 云南农业大学 |
| 126 | 重庆科技学院 |
| 127 | 江西理工大学 |
| 128 | 天津农学院 |
| 129 | 北华航天工业学院 |
| 130 | 辽宁工业大学 |
| 131 | 北华大学 |
| 132 | 长春工业大学 |
| 133 | 长春师范大学 |
| 134 | 常熟理工学院 |
| 135 | 赣南师范大学 |
| 136 | 江西科技师范大学 |
| 137 | 山东交通学院 |
| 138 | 湖北工程学院 |
| 139 | 广西民族大学 |
| 140 | 重庆第二师范学院 |
| 141 | 长江师范学院 |
| 142 | 中原工学院 |
| 143 | 西北民族大学 |
| 144 | 北方民族大学 |
| 145 | 山西大同大学 |
| 146 | 沈阳化工大学 |
| 147 | 吉林农业大学 |
| 148 | 福建农林大学 |
| 149 | 桂林理工大学 |
| 150 | 广西财经学院 |
| 151 | 四川轻化工大学 |
| 152 | 浙江水利水电学院 |
| 153 | 武汉体育学院 |
| 154 | 山西医科大学 |
| 155 | 合肥师范学院 |
| 156 | 湖北理工学院 |
| 157 | 湖北文理学院 |
| 158 | 广西科技大学 |
| 159 | 大理大学 |
| 160 | 西安医学院 |
| 161 | 信阳师范学院 |
| 162 | 南京艺术学院 |
| 163 | 哈尔滨医科大学 |
| 164 | 承德医学院 |
| 165 | 内蒙古财经大学 |
| 166 | 常州工学院 |
| 167 | 铜陵学院 |
| 168 | 福建工程学院 |
| 169 | 齐鲁师范学院 |
| 170 | 湖商文理学院 |
| 171 | 衡阳师范学院 |
| 172 | 岭南师范学院 |
| 173 | 南宁师范大学 |
| 174 | 海南医学院 |
| 175 | 西安文理学院 |
| 176 | 云南警官学院 |
| 177 | 广西医科大学 |
| 178 | 盐城师范学院 |
| 179 | 台州学院 |
| 180 | 丽水学院 |
| 181 | 安庆师范大学 |
| 182 | 闽江学院 |
| 183 | 井冈山大学 |
| 184 | 南昌工程学院 |
| 185 | 重庆三峡学院 |
| 186 | 遵义医科大学 |
| 187 | 西安航空学院 |
| 188 | 黑龙江科技大学 |
| 189 | 九江学院 |
| 190 | 湖北科技学院 |
| 191 | 湖北民族大学 |
| 192 | 青海师范大学 |
| 193 | 徐州工程学院 |
| 194 | 洛阳师范学院 |
| 195 | 福建江夏学院 |
| 196 | 黑龙江中医药大学 |
| 197 | 太原师范学院 |
| 198 | 齐齐哈尔大学 |
| 199 | 盐城工学察 |
| 200 | 南汨师范学院 |
| 201 | 泉州师范学院 |
| 202 | 景德镇陶瓷大学 |
| 203 | 昆明学院 |
| 204 | 河南警察学院 |
| 205 | 福建商学院 |
| 206 | 太原工业学院 |
| 207 | 内蒙古科技大学 |
| 208 | 淮阴工学院 |
| 209 | 潍坊学院 |
| 210 | 惠州学院 |
| 211 | 西藏大学 |
| 212 | 咸阳师范学院 |
| 213 | 内蒙古师范大学 |
| 214 | 吉林建筑大学 |
| 215 | 淮阴师范学院 |
| 216 | 南昌师范学院 |
| 217 | 湖北医药学院 |
| 218 | 甘肃农业大学 |
| 219 | 新疆财经大学 |
| 220 | 郑州轻工业大学 |
| 221 | 河南工程学院 |
| 222 | 广州体育学院 |
| 223 | 石家?学院 |
| 224 | 宜春学院 |
| 225 | 潍坊医学院 |
| 226 | 山东第一医科大学 |
| 227 | 海南学院 |
| 228 | 湖南工程学院 |
| 229 | 广东石油化工学院 |
| 230 | 防灾科技学院 |
| 231 | 湖南科技学院 |
| 232 | 南京大学金陵学院 |
| 233 | 保定学院 |
| 234 | 莆田学院 |
| 235 | 郑州师范学院 |
| 236 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 237 | 吉林警察学院 |
| 238 | 天津中德应用技术大学 |
| 239 | 衢州学院 |
| 240 | 黄冈师范学院 |
| 241 | 四川旅游学院 |
| 242 | 锦州医科大学 |
| 243 | 长春工程学院 |
| 244 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 245 | 滨州医学院 |
| 246 | 湖南人文科技学院 |
| 247 | 宝鸡文理学院 |
| 248 | 吉林工商学院 |
| 249 | 洛阳理工学院 |
| 250 | 南京审计大学金审学院 |
| 251 | 成都体育学院 |
| 252 | 乐山师范学院 |
| 253 | 上海视觉艺术学院 |
| 254 | 廊坊师范学院 |
| 255 | 荆楚理工学院 |
| 256 | 绵阳师范学院 |
| 257 | 内江师范学院 |
| 258 | 山西传媒学院 |
| 259 | 福建警察学院 |
| 260 | 桂林航天工业学院 |
| 261 | 巢湖学院 |
| 262 | 桂林医学院 |
| 263 | 兰州城市学院 |
| 264 | 河南科技学院 |
| 265 | 唐山师范学院 |
| 266 | 陕西学前师范学院 |
| 267 | 青海民族大学 |
| 268 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 269 | 哈尔滨金融学院 |
| 270 | 云南艺术学院 |
| 271 | 长治医学院 |
| 272 | 哈尔滨学院 |
| 273 | 黑龙江工程学院 |
| 274 | 山东女子学院 |
| 275 | 湖南城市学院 |
| 276 | 海南热带海洋学院 |
| 277 | 新疆师范大学 |
| 278 | 三明学院 |
| 279 | 安阳师范学院 |
| 280 | 南阳理工学院 |
| 281 | 北京中医药大学东方学院 |
| 282 | 吉林大学珠海学院 |
| 283 | 张家口学院 |
| 284 | ?蒙古民族大学 |
| 285 | 德州学院 |
| 286 | 贵阳学院 |
| 287 | 曲靖师范学院 |
| 288 | 龙岩学院 |
| 289 | 南阳师范学院 |
| 290 | 苏州大学文正学院 |
| 291 | 贵州商学院 |
| 292 | 鞍山师范学院 |
| 293 | 上饶师范学院 |
| 294 | 怀化学院 |
| 295 | 嘉应学院 |
| 296 | 西藏民族大学 |
| 297 | 太原学院 |
| 298 | 衡水学院 |
| 299 | 辽宁科技学院 |
| 300 | 邵阳学院 |
| 301 | 攀枝花学院 |
| 302 | 宜宾学院 |
| 303 | 山东农业工程学院 |
| 304 | 河南财政金融学院 |
| 305 | 泰州学院 |
| 306 | 兰州文理学底 |
| 307 | 长治学院 |
| 308 | 滨州学院 |
| 309 | 泰山学院 |
| 310 | 宁夏师范学院 |
| 311 | 许昌学院 |
| 312 | 武夷学院 |
| 313 | 邯郸学院 |
| 314 | 运城学院 |
| 315 | 北部湾大学 |
| 316 | 安徽财经大学商学院 |
| 317 | 汉江师范学院 |
| 318 | 忻州师范学院 |
| 319 | 晋中学院 |
| 320 | 玉溪师范学院 |
| 321 | 四川外国语大学成都学院 |
| 322 | 北京理工大学珠海学院 |
| 323 | 南京理工大学紫金学院 |
| 324 | 沈阳体育学院 |
| 325 | 吉林农业科技学院 |
| 326 | 肇庆学院 |
| 327 | 渭南师范学院 |
| 328 | 四川文理学院 |
| 329 | 安康学院 |
| 330 | 榆林学院 |
| 331 | 吉林医药学院 |
| 332 | 商丘师范学院 |
| 333 | 集美大学诚毅学院 |
| 334 | 济宁学院 |
| 335 | 齐齐哈尔医学院 |
| 336 | 梧州学院 |
| 337 | 沧州师范学院 |
| 338 | 宁德师范学院 |
| 339 | 牡丹江师范学院 |
| 340 | 燕山大学里仁学院 |
| 341 | 琼台师范学院 |
| 342 | 辽东学院 |
| 343 | 湖南女子学院 |
| 344 | 天水师范学院 |
| 345 | 商洛学院 |
| 346 | 新乡学院 |
| 347 | 长沙医学院 |
| 348 | 芥鲁医药学院 |
| 349 | 河北环境工程学院 |
| 350 | 山西工程技术学院 |
| 351 | 河南牧业经济学院 |
| 352 | 周口师范学院 |
| 353 | 菏泽学院 |
| 354 | 河南城建学院 |
| 355 | 南开大学滨海学院 |
| 356 | 景德镇学院 |
| 357 | 南京特殊教育师范学院 |
| 358 | 通化师范学院 |
| 359 | 安阳工学院 |
| 360 | 郑州工程技术学荒 |
| 361 | 南京师范大学中北学院 |
| 362 | 南京医科大学康达学院 |
| 363 | 河北民族师范学院 |
| 364 | 池州学院 |
| 365 | 豫章师范学院 |
| 366 | 塔里木大学 |
| 367 | 玉林师范学院 |
| 368 | 贵州财经大学 |
| 369 | 江西中医药大学科技学院 |
| 370 | 中国传媒大学南广学院 |
| 371 | 山西能源学院 |
| 372 | 百色学院 |
| 373 | 顶山学院 |
| 374 | 黄淮学院 |
| 375 | 河南工学院 |
| 376 | 上海财经大学浙江学院 |
| 377 | 大连理工大学城市学院 |
| 378 | 南京邮电大学通达学院 |
| 379 | 华南理工大学广州学院 |
| 380 | 武汉科技大学城市学院 |
| 381 | 萍乡学院 |
| 382 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 383 | 白城师范学院 |
| 384 | 吉林工程技术师范学院 |
| 385 | 黑河学院 |
| 386 | 大庆师范学院 |
| 387 | 绥化学院 |
| 388 | 西昌学院 |
| 389 | 黔南民族师范学院 |
| 390 | 河池学院 |
| 391 | 安顺学院 |
| 392 | 红河学院 |
| 393 | 长沙理工大学城南学院 |
| 394 | 中国计量大学现代科技学院 |
| 395 | 吕梁学院 |
| 396 | 毫州学院 |
| 397 | 广西科技师范学院 |
| 398 | 桂林旅游学院 |
| 399 | 阿坝师范学院 |
| 400 | 兴义民族师范学院 |
| 401 | 昭通学院 |
| 402 | 甘肃民族师范学装 |
| 403 | 安徽外国语学院 |
| 404 | 韶关学院 |
| 405 | 楚雄师范学院 |
| 406 | 文华学院 |
| 407 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 408 | 武昌首义学院 |
| 409 | 电子科技大学成都学院 |
| 410 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 411 | 六盘水师范学院 |
| 412 | 贵州警察学院 |
| 413 | 哈尔滨体育学院 |
| 414 | 贺州学院 |
| 415 | 信阳农林学底 |
| 416 | 东南大学成贤学院 |
| 417 | 华北电师大学科技学院 |
| 418 | 河北大学工商学院 |
| 419 | 河北师范大学汇华学院 |
| 420 | 四川大学锦城学院 |
| 421 | 华北理工大学冀唐学院 |
| 422 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 423 | 四川传媒学院 |
| 424 | 集宁师范学院 |
| 425 | 滇西科技师范学院 |
| 426 | 黑龙江工业学院 |
| 427 | 西安美术学院 |
| 428 | 赤峰学院 |
| 429 | 呼伦贝尔学院 |
| 430 | 扬州大学广陵学院 |
| 431 | 南京财经大学红山学院 |
| 432 | 四川外国语大重庆南方翻译学院 |
| 433 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 434 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 435 | 呼和浩特民族学院 |
| 436 | 普洱学院 |
| 437 | 文山学院 |
| 438 | 北京城市学院 |
| 439 | 河西学院 |
| 440 | 喀什大学 |
| 441 | 伊犁师范大学 |
| 442 | 天津大学仁爱学院 |
| 443 | 河北科技大学理工学院 |
| 444 | 武汉学院 |
| 445 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 446 | 南京师范大学泰州学院 |
| 447 | 新疆艺术学院 |
| 448 | 长春中医药大学 |
| 449 | 贵州工程应用技术学院 |
| 450 | 南京工业大学浦江学院 |
| 451 | 苏州大学应用技术学院 |
| 452 | 河北工程大学科信学院 |
| 453 | 重庆大学城市科技学院 |
| 454 | 西南财经大学天府学院 |
| 455 | 河套学院 |
| 456 | 湖北汽车工业学院 |
| 457 | 西藏农牧学院 |
| 458 | 滇西应用技术大学 |
| 459 | 河南大学民生学院 |
| 460 | 北京交通大学海滨学院 |
| 461 | 江苏大学京江学院 |
| 462 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 463 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 464 | 四川工商学院 |
| 465 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 466 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 467 | 湖北大学知行学院 |
| 468 | 湖北师范大学文理学院 |
| 469 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 470 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 471 | 吉林外国语大学 |
| 472 | 三江学院 |
| 473 | 河南科技学院新科学院 |
| 474 | 江苏师范大学科文学院 |
| 475 | 山西大学商务学院 |
| 476 | 四川大学锦江学院 |
| 477 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 478 | 河北工业大学城市学院 |
| 479 | 石家?铁道大学四方学院 |
| 480 | 淮北师范大学信息学院 |
| 481 | 武汉工商学院 |
| 482 | 中国石油大学胜利学院 |
| 483 | 苏州科技大学天学院 |
| 484 | 山东财经大学东方学院 |
| 485 | 山东师范大学历山学院 |
| 486 | 中山大学南方学院 |
| 487 | 赣南师范大学科技学院 |
| 488 | 中国矿业大学徐海学院 |
| 489 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 490 | 南华大学船山学院 |
| 491 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 492 | 成都文理学院 |
| 493 | 浙江工业大学之江学院 |
| 494 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 495 | 西安交通大学城市学院 |
| 496 | 浙江万里学院 |
| 497 | 济南大学泉城学院 |
| 498 | 天津财经大学珠江学院 |
| 499 | 福州大学至诚学院 |
| 500 | 南昌大学科学技术学院 |
| 501 | 东北师范大学人文学院 |
| 502 | 青岛农业大学海都学院 |
| 503 | 南昌大学共青学院 |
| 504 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 505 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 506 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 507 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 508 | 昌吉学院 |
| 509 | 电子科技大学中山学院 |
| 510 | 常州大学怀德学院 |
| 511 | 武汉晴川学院 |
| 512 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 513 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 514 | 江西科技师范大学理工学院 |
| 515 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 516 | 西北师范大学知行学院 |
| 517 | 浙江师范大学行知学院 |
| 518 | 浙江财经大学东方学院 |
| 519 | 北京科技大学天津学院 |
| 520 | 烟台南山学院 |
| 521 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 522 | 河南师范大学新联学院 |
| 523 | 山西师范大学现代文理学院 |
| 524 | 中山大学新华学院 |
| 525 | 烟台大学文经学院 |
| 526 | 长江大学交理学院 |
| 527 | 三峡大学科技学院 |
| 528 | 吉首大学张家界学院 |
| 529 | 广西师范大学漓江学院 |
| 530 | 聊城大学东昌学院 |
| 531 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 532 | 山西财经大学华商学院 |
| 533 | 吉林师范大学博达学院 |
| 534 | 汉口学院 |
| 535 | 江汉大学文理学院 |
| 536 | 湖南商学院北津学院 |
| 537 | 贵州师范大学求是学院 |
| 538 | 潍坊科技学院 |
| 539 | 东华理工大学长江学院 |
| 540 | 四川电影电视学院 |
| 541 | 黄河科技学院 |
| 542 | 贵州财经大学商务学院 |
| 543 | 宁波大学科学技术学院 |
| 544 | 青岛理工大学琴岛学院 |
| 545 | 贵州大学明德学院 |
| 546 | 武汉生物工程学院 |
| 547 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 548 | 天津商业大学宝德学院 |
| 549 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
| 550 | 武汉华复理工学院 |
| 551 | 湖北医药学院药护学院 |
| 552 | 广州商学院 |
| 553 | 青海大学昆仑学院 |
| 554 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 555 | 燕京理工学院 |
| 556 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 557 | 西北工业大学明德学院 |
| 558 | 南通大学杏林学院 |
| 559 | 西安科技大学高新学院 |
| 560 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 561 | 长春财经学院 |
| 562 | 武汉东湖学院 |
| 563 | 武昌理工学院 |
| 564 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 565 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
| 566 | 武汉传媒学院 |
| 567 | 西南交通大学希望学院 |
| 568 | 广西外国语学院 |
| 569 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 570 | 西南科技大学城市学院 |
| 571 | 福建师范大学协和学院 |
| 572 | 长江大学工程技术学院 |
| 573 | 云南大学滇池学院 |
| 574 | 兰州交通大学博文学院 |
| 575 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 576 | 新余学院 |
| 577 | 厦门华厦学院 |
| 578 | 重庆人文科技学院 |
| 579 | 海北民族学院科技学院 |
| 580 | 广西艺术学院 |
| 581 | 中原工学院信息商务学院 |
| 582 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
| 583 | 湖北文理学院理工学院 |
| 584 | 兰州理工大学技术工程学院 |
| 585 | 重庆工商大学融智学院 |
| 586 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
| 587 | 延安大学西安创新学院 |
| 588 | 云南师范大学文理学院 |
| 589 | 西安培华学院 |
| 590 | 内族古艺术学院 |
| 591 | 华北理工大学轻工学院 |
| 592 | 大连医科大学中山学院 |
| 593 | 湖北商贸学院 |
| 594 | 武昌工学院 |
| 595 | 新疆医利大学厚博学院 |
| 596 | 西安财经大学行知学院 |
| 597 | 西安翻译学院 |
| 598 | 成都东软学院 |
| 599 | 新乡医学院三全学院 |
| 600 | 广东财经大学华商学院 |
| 601 | 河北地质大学华信学院 |
| 602 | 南昌理工学院 |
| 603 | 江西工程学院 |
| 604 | 山东华宇工学院 |
| 605 | 大连财经学院 |
| 606 | 山东财经大学燕山学院 |
| 607 | 武汉工程科技学院 |
| 608 | 南宁师范大学院园学院 |
| 609 | 兰州财经大学长青学院 |
| 610 | 温州大学瓯江学院 |
| 611 | 长春光华学院 |
| 612 | 西安外事学院 |
| 613 | 湖南应用技术学院 |
| 614 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 615 | 太原理工大学现代科技学院 |
| 616 | 武汉设计工程学院 |
| 617 | 广西大学行健文理学院 |
| 618 | 兰州财经大学陇桥学院 |
| 619 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 620 | 天津天狮学院 |
| 621 | 河北工程技术学院 |
| 622 | 四川文化艺术学院 |
| 623 | 浙江越秀外国语学院 |
| 624 | 南昌工学院 |
| 625 | 无锡太湖学院 |
| 626 | 西安建筑科技大学华清学院 |
| 627 | 西京学院 |
| 628 | 河北东方学院 |
| 629 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 630 | 山西农业大学信息学院 |
| 631 | 湖北经济学院法商学院 |
| 632 | 昆明医科大学海源学院 |
| 633 | 江西科技学院 |
| 634 | 郑州西亚斯学院 |
| 635 | 郑州科技学院 |
| 636 | 郑州财经学院 |
| 637 | 福建农林大学金山学院 |
| 638 | 浙江农林大学暨阳学院 |
| 639 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 640 | 广州大学华软软件学院 |
| 641 | 西安思源学院 |
| 642 | 西安理工大学高科学院 |
| 643 | 华东交通大学理工学院 |
| 644 | 内蒙古大学创业学院 |
| 645 | 宁夏大学新华学院 |
| 646 | 云空师范大学商学院 |
| 647 | 厦门工学院 |
| 648 | 南宁学院 |
| 649 | 上海师范大学天华学院 |
| 650 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 651 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 652 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
| 653 | 青岛滨海学院 |
| 654 | 西安欧亚学院 |
| 655 | 山西工商学院 |
| 656 | 信阳学院 |
| 657 | 中北大学信息商务学院 |
| 658 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 659 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 660 | 湖州师范学院求真学院 |
| 661 | 湖南涉外经济学院 |
| 662 | 唐山学辰 |
| 663 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 664 | 长春建筑学院 |
| 665 | 广东科技学院 |
| 666 | 郑州工业应用技术学院 |
| 667 | 三亚学院 |
| 668 | 安徽新华学院 |
| 669 | 郑州工商学院 |
| 670 | 厂西科技大学鹿山学院 |
| 671 | 四川工业科技学院 |
| 672 | 齐鲁理工学院 |
| 673 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 674 | 陕西国际商贸学院 |
| 675 | 安阳学院 |
| 676 | 郑州商学院 |
| 677 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
| 678 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 679 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 680 | 广东工业大学华立学院 |
| 681 | 上海建桥学院 |
| 682 | 广东培正学院 |
| 683 | 山东现代学院 |
| 684 | 阳光学院 |
| 685 | 长春科技学院 |
| 686 | 新疆财经大学商务学院 |
| 687 | 陕西科技大学镐京学院 |
| 688 | 宁夏理工学院 |
| 689 | 重庆工程学院 |
| 690 | 西安交通工程学院 |
| 691 | 福州外语外贸学院 |
| 692 | 云南经济管理学院 |
| 693 | 商丘学院 |
| 694 | 青岛工学院 |
| 695 | 华南农业大学珠江学院 |
| 696 | 南通理工学院 |
| 697 | 山东协和学院 |
| 698 | 商丘工学院 |
| 699 | 福建农林大学东方学院 |
| 700 | 长春大学旅游学院 |
| 701 | 吉林建筑科技学院 |
| 702 | 青岛黄海学院 |
| 703 | 皖江工学院 |
| 704 | 中国矿业大学银川学院 |
| 705 | 东莞理工学院城市学院 |
| 706 | 黑龙江东方学院 |
| 707 | 浙江树人学院 |
| 708 | 陕西服装工程学院 |
| 709 | 江西服装学院 |
| 710 | 广东东软学院 |
| 711 | 泉州信息工程学院 |
| 712 | 银川能源学院 |
| 713 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 714 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 715 | 云南大学旅游文化学院 |
| 716 | 云南艺术学院文华学院 |
| 717 | 闽南理工学院 |
| 718 | 宁波财经学院 |
| 719 | 黄河交通学院 |
| 720 | 闽南科扶学院 |
| 721 | 黑龙江财经学院 |
| 722 | 黑龙江外国语学院 |
| 723 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 724 | 新疆大学科学技术学院 |
| 725 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 726 | 辽宁财贸学院 |
| 727 | 沈阳科技学院 |
| 728 | 哈尔滨石油学院 |
| 729 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 730 | 哈尔滨厂厦学院 |
| 731 | 辽宁对外经贸学院 |
| 732 | 海口经济学院 |
| 733 | 安徽文达信息工程学院 |
| 734 | 江西应用科技学院 |
| 735 | 山东英才学院 |
| 736 | 北海艺术设计学院 |
| 737 | 西安汽车职业大学 |
| 738 | 河南科技职业大学 |
| 739 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
| 740 | 温州商学院 |
| 741 | 沈阳城市学院 |
| 742 | 辽宁理工学院 |
| 743 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
| 744 | 沈阳城市建设学院 |
| 745 | 沈阳工学院 |
