2025年南京晓庄学院高考招生计划人数和专业代码查询
2023-07-19 11:27:19华夏高考网高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及南京晓庄学院的报考条件。这些数据在2022年江苏高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录江苏招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年南京晓庄学院在江苏的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 南京晓庄学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 2 | 政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 3 | 政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
| 4 | 政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 5 | 学前教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 6 | 学前教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 7 | 学前教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 8 | 学前教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 9 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 10 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 11 | 小学教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 12 | 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
| 13 | 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 30 |
| 14 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 8 |
| 15 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 40 |
| 16 | 汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 17 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
| 18 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
| 19 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 20 | 物理学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
| 21 | 物理学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
| 22 | 物理学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 23 | 物理学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 12 |
| 24 | 物理学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 25 | 物理学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 26 | 物理学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 27 | 地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 28 | 地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 8 |
| 29 | 地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 30 | 地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 7 |
| 31 | 地理科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 32 | 生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 1 |
| 33 | 生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
| 34 | 生物科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 35 | 生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
| 36 | 生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 12 |
| 37 | 生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
| 38 | 生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 9 |
| 39 | 生物科学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 7 |
| 40 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 41 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 42 | 社会工作 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 43 | 政治教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 44 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 45 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(国内學習两年后,第三年赴韩国學習,第四年回国學習) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 46 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 283 |
| 47 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
| 48 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 49 | 秘书学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 50 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 51 | 日语 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 52 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 53 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 54 | 广播电视学(莫愁校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 55 | 网络与新媒体(莫愁校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 56 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 61 |
| 57 | 物理学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
| 58 | 化学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 59 | 应用化学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 60 | 地理科学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
| 61 | 地理信息科学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 62 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 63 | 应用心理学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
| 64 | 复合材料与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 65 | 通信工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
| 66 | 电子信息科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
| 67 | 自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 68 | 机器人工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
| 69 | 计算机科学与技术(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
| 70 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
| 71 | 软件工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 72 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
| 73 | 环境工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
| 74 | 食品科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 75 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 76 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 77 | 行政管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 78 | 物流管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 79 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 80 | 酒店管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 81 | 政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 8 |
| 82 | 政治教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 83 | 政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 84 | 政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 85 | 政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 86 | 政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 4 |
| 87 | 政治教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 88 | 政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 89 | 政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 6 |
| 90 | 政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 4 |
| 91 | 学前教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 5 |
| 92 | 学前教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 5 |
| 93 | 学前教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 94 | 学前教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 95 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 4 |
| 96 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 5 |
| 97 | 小学教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 6 |
| 98 | 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 12 |
| 99 | 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 10 |
| 100 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 6 |
| 101 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 30 |
| 102 | 汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 103 | 汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 104 | 汉语言文学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
| 105 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 4 |
| 106 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 6 |
| 107 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 6 |
| 108 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 109 | 历史学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
| 110 | 历史学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 111 | 历史学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
| 112 | 历史学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 8 |
| 113 | 历史学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 1 |
| 114 | 历史学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 115 | 历史学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 4 |
| 116 | 历史学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 2 |
| 117 | 历史学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 10 |
| 118 | 历史学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 10 |
| 119 | 历史学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 7 |
| 120 | 地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 9 |
| 121 | 地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 7 |
| 122 | 地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 123 | 地理科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科提前批 | 3 |
| 124 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
| 125 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 |
| 126 | 社会工作 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
| 127 | 政治教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
| 128 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 153 |
| 129 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(国内學習两年后,第三年赴韩国學習,第四年回国學習) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 130 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 366 |
| 131 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
| 132 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
| 133 | 秘书学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
| 134 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
| 135 | 日语 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
| 136 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
| 137 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 31 |
| 138 | 广播电视学(莫愁校区) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 41 |
| 139 | 网络与新媒体(莫愁校区) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 44 |
| 140 | 历史学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 141 | 地理科学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 142 | 应用心理学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 143 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 144 | 行政管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 |
| 145 | 物流管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 28 |
| 146 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
| 147 | 酒店管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
(一)、南京晓庄学院全国排名2022年最新排名(第357名)
(二)、南京晓庄学院最好的专业是什么,2022南京晓庄学院王牌重点专业排名
(三)、南京晓庄学院排名多少,2022年南京晓庄学院全国最新排名
(四)、南京晓庄学院2022年录取分数线的预测,南京晓庄学院多少分可以上
(五)、2022年南京晓庄学院录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
(六)、2021年南京晓庄学院新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
(七)、2022年南京晓庄学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
(八)、2022年南京晓庄学院录取结果公布查询时间什么时候出来
(九)、2022年南京晓庄学院高考各专业最低分和录取位次排名
(十)、南京晓庄学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
相关推荐
2025年南京审计大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-19 11:26:40
2025年南京工程学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-19 11:26:01
2025年三江学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-19 11:25:21
保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02
昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43
广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02
武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26
保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27
2025年南京审计大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-19 11:26:40
2025安徽478分高考能上什么学校,近三年478分左右可以上的大学名单2023-07-19 11:26:36
2025年南京工程学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-19 11:26:01
最新发布
图文推荐

益阳师范高等专科学校是公办还是民办?
2024-11-23 03:52:06
益阳医学高等专科学校是公办还是民办?
2024-11-23 03:49:47
武汉交通职业学院是公办还是民办?(现
2024-11-23 03:48:18
河北大学医学部是公办还是民办?(现在
2024-11-23 03:46:07
三门峡社会管理职业学院是公办还是民
2024-11-23 03:44:36
广东工贸职业技术学院是公办还是民办?
2024-11-23 03:42:42
保山中医药高等专科学校是公办还是民
2024-11-23 03:40:02
昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是
2024-11-23 03:38:43
