南京师范大学泰州学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-07 22:06:50华夏高考网
很多考生往往只了解南京师范大学泰州学院的最低录取分数线,并不了解南京师范大学泰州学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些南京师范大学泰州学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、南京师范大学泰州学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 450/127044 |
物理学(师范) | 本科二批 | - | 450/127044 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 447/130328 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 447/130328 |
制药工程 | 本科二批 | - | 446/131425 |
风景园林 | 本科二批 | - | 446/131425 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 445/132444 |
二、南京师范大学泰州学院在上海招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|
小学教育 | 本科批 | 449 | 444/28172 | 不限 |
学前教育 | 本科批 | 441 | 441/28777 | 不限 |
英语 | 本科批 | 446 | 441/28777 | 不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 440 | 438/29346 | 不限 |
历史学 | 本科批 | 436 | 436/29731 | 不限 |
英语 | 本科批 | 434 | 434/30138 | 不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 434 | 432/30550 | 不限 |
法学 | 本科批 | 435 | 430/30932 | 不限 |
财务管理 | 本科批 | 433 | 430/30932 | 不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 432 | 429/31113 | 不限 |
三、南京师范大学泰州学院在江苏招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
小学教育(师范) | 本科二批 | - | 353/55695 |
英语(师范) | 本科二批 | - | 353/55695 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 346/70478 |
物理学(师范) | 本科二批 | - | 346/70478 |
财务管理 | 本科二批 | - | 346/70478 |
法学 | 本科二批 | - | 346/70478 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 345/72591 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 341/80960 |
风景园林 | 本科二批 | - | 338/87046 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批 | - | 337/89025 |
四、南京师范大学泰州学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | - | 485/23596 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批C段 | - | 484/23991 |
小学教育(师范类) | 本科二批C段 | - | 482/24760 |
行政管理 | 本科二批C段 | - | 481/25152 |
财务管理 | 本科二批C段 | - | 480/25537 |
工商管理 | 本科二批C段 | - | 479/25915 |
法学 | 本科二批C段 | - | 478/26327 |
英语(师范类)(外语语种英语) | 本科二批C段 | - | 476/27133 |
国际经济与贸易 | 本科二批C段 | - | 475/27500 |
历史学(师范类) | 本科二批C段 | - | 475/27500 |