福州大学阳光学院各省录取分数线,福州大学阳光学院各专业录取分数线一览表
2022-01-28 01:44:45华夏高考网阳光学院各省各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 
| 安徽省 | 理工 | 计算机类 | 3 | 498 | 492 | 494 | 
| 安徽省 | 理工 | 通信工程 | 3 | 494 | 490 | 492 | 
| 安徽省 | 理工 | 土木工程 | 6 | 502 | 484 | 491 | 
| 安徽省 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 499 | 484 | 490 | 
| 安徽省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 540 | 538 | 539 | 
| 安徽省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 542 | 539 | 541 | 
| 安徽省 | 文史 | 财务管理 | 3 | 539 | 537 | 538 | 
| 安徽省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 548 | 535 | 544 | 
| 安徽省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 550 | 537 | 544 | 
| 福建省 | 理工 | 财务管理 | 27 | 461 | 440 | 448 | 
| 福建省 | 理工 | 电子商务 | 24 | 457 | 425 | 437 | 
| 福建省 | 理工 | 电子信息工程 | 63 | 471 | 412 | 431 | 
| 福建省 | 理工 | 法学 | 37 | 490 | 429 | 442 | 
| 福建省 | 理工 | 工程管理 | 113 | 457 | 412 | 427 | 
| 福建省 | 理工 | 工商管理 | 23 | 471 | 430 | 440 | 
| 福建省 | 理工 | 广告学 | 15 | 453 | 429 | 436 | 
| 福建省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 22 | 452 | 431 | 440 | 
| 福建省 | 理工 | 会计学 | 57 | 489 | 433 | 457 | 
| 福建省 | 理工 | 计算机类 | 248 | 479 | 412 | 434 | 
| 福建省 | 理工 | 金融学 | 25 | 467 | 440 | 449 | 
| 福建省 | 理工 | 酒店管理 | 10 | 475 | 432 | 445 | 
| 福建省 | 理工 | 日语 | 10 | 445 | 412 | 426 | 
| 福建省 | 理工 | 市场营销 | 15 | 436 | 420 | 428 | 
| 福建省 | 理工 | 数字媒体技术 | 61 | 444 | 413 | 425 | 
| 福建省 | 理工 | 通信工程 | 63 | 478 | 412 | 425 | 
| 福建省 | 理工 | 土木工程 | 89 | 480 | 425 | 440 | 
| 福建省 | 理工 | 文化产业管理 | 15 | 454 | 414 | 429 | 
| 福建省 | 理工 | 物联网工程 | 59 | 452 | 412 | 426 | 
| 福建省 | 理工 | 行政管理 | 15 | 451 | 412 | 432 | 
| 福建省 | 理工 | 应用心理学 | 29 | 450 | 413 | 430 | 
| 福建省 | 理工 | 商务英语 | 30 | 445 | 415 | 432 | 
| 福建省 | 文史 | 财务管理 | 20 | 506 | 496 | 498 | 
| 福建省 | 文史 | 电子商务 | 22 | 498 | 487 | 492 | 
| 福建省 | 文史 | 法学 | 69 | 510 | 481 | 489 | 
| 福建省 | 文史 | 工商管理 | 22 | 498 | 483 | 488 | 
| 福建省 | 文史 | 广告学 | 26 | 496 | 482 | 488 | 
| 福建省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 17 | 498 | 487 | 491 | 
| 福建省 | 文史 | 会计学 | 51 | 517 | 496 | 503 | 
| 福建省 | 文史 | 金融学 | 20 | 505 | 492 | 497 | 
| 福建省 | 文史 | 酒店管理 | 17 | 498 | 484 | 491 | 
| 福建省 | 文史 | 日语 | 35 | 517 | 481 | 491 | 
| 福建省 | 文史 | 市场营销 | 17 | 498 | 486 | 491 | 
| 福建省 | 文史 | 文化产业管理 | 27 | 504 | 482 | 488 | 
| 福建省 | 文史 | 行政管理 | 24 | 508 | 482 | 491 | 
| 福建省 | 文史 | 应用心理学 | 16 | 505 | 483 | 493 | 
| 福建省 | 文史 | 商务英语 | 83 | 501 | 482 | 487 | 
| 福建省 | 美术理 | 美术学 | 15 | 484.70 | 447.40 | 464.34 | 
| 福建省 | 美术文 | 美术学 | 55 | 495.10 | 480.10 | 485.87 | 
| 福建省 | 音乐理 | 音乐学 | 9 | 499.55 | 432.30 | 466 | 
| 福建省 | 音乐文 | 音乐学 | 49 | 522.95 | 481.60 | 495.62 | 
| 甘肃省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 356 | 351 | 353 | 
| 甘肃省 | 文史 | 金融学 | 3 | 436 | 418 | 424 | 
| 广东省 | 理工 | 工商管理 | 3 | 533 | 486 | 505 | 
| 广东省 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 488 | 488 | 488 | 
| 广东省 | 文史 | 法学 | 5 | 526 | 475 | 493 | 
| 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 322 | 320 | 321 | 
| 广西 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 348 | 320 | 335 | 
| 广西 | 理工 | 电子商务 | 4 | 371 | 320 | 351 | 
| 广西 | 理工 | 工程管理 | 2 | 358 | 343 | 351 | 
| 广西 | 文史 | 金融学 | 7 | 425 | 380 | 402 | 
| 广西 | 文史 | 会计学 | 2 | 408 | 385 | 397 | 
| 贵州省 | 理工 | 会计学 | 3 | 363 | 346 | 356 | 
| 贵州省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 444 | 434 | 437 | 
| 贵州省 | 文史 | 商务英语 | 1 | 435 | 435 | 435 | 
| 河南省 | 理工 | 计算机类 | 5 | 435 | 423 | 428 | 
| 河南省 | 理工 | 通信工程 | 5 | 465 | 405 | 436 | 
| 河南省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 420 | 384 | 398 | 
| 河南省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 386 | 386 | 386 | 
| 河南省 | 理工 | 法学 | 3 | 457 | 425 | 437 | 
| 河南省 | 理工 | 财务管理 | 1 | 426 | 426 | 426 | 
| 河南省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 443 | 401 | 419 | 
| 河南省 | 文史 | 市场营销 | 3 | 454 | 402 | 422 | 
| 河南省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 412 | 408 | 410 | 
| 河南省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 424 | 412 | 418 | 
| 河南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 431 | 400 | 412 | 
| 河南省 | 文史 | 应用心理学 | 3 | 452 | 420 | 438 | 
| 江苏省 | 理工 | 计算机类 | 5 | 287 | 280 | 282 | 
| 江苏省 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 288 | 281 | 284 | 
| 江苏省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 296 | 281 | 287 | 
| 江苏省 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 283 | 281 | 282 | 
| 江苏省 | 理工 | 土木工程 | 7 | 294 | 280 | 285 | 
| 江苏省 | 理工 | 工程管理 | 5 | 287 | 282 | 284 | 
| 江苏省 | 理工 | 电子商务 | 3 | 288 | 287 | 288 | 
| 江苏省 | 理工 | 会计学 | 4 | 299 | 293 | 296 | 
| 江苏省 | 理工 | 金融学 | 4 | 286 | 279 | 282 | 
| 江苏省 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 286 | 283 | 284 | 
| 江苏省 | 文史 | 日语 | 2 | 297 | 295 | 296 | 
| 江苏省 | 文史 | 酒店管理 | 3 | 296 | 294 | 295 | 
| 江苏省 | 文史 | 市场营销 | 3 | 298 | 288 | 291 | 
| 江苏省 | 文史 | 行政管理 | 3 | 297 | 292 | 294 | 
| 江苏省 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 298 | 288 | 291 | 
| 江苏省 | 文史 | 商务英语 | 5 | 297 | 291 | 295 | 
| 江苏省 | 文史 | 广告学 | 6 | 295 | 289 | 294 | 
| 江苏省 | 艺术 | 美术学(综合分) | 7 | 470 | 415 | 440 | 
| 江苏省 | 艺术 | 音乐学(专业分) | 5 | 156 | 149 | 151 | 
| 山东省 | 美术文 | 美术学(专业分) | 10 | 231 | 199.66 | 210.4 | 
| 山西省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 453 | 355 | 390 | 
| 山西省 | 理工 | 工商管理 | 3 | 386 | 320 | 357 | 
| 山西省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 415 | 405 | 411 | 
| 山西省 | 文史 | 财务管理 | 3 | 422 | 398 | 407 | 
| 山西省 | 文史 | 金融学 | 3 | 430 | 416 | 422 | 
| 陕西省 | 理工 | 通信工程 | 2 | 394 | 394 | 394 | 
| 陕西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 400 | 393 | 397 | 
| 陕西省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 404 | 393 | 397 | 
| 陕西省 | 理工 | 会计学 | 4 | 403 | 371 | 390 | 
| 陕西省 | 文史 | 工商管理 | 6 | 450 | 408 | 423 | 
| 陕西省 | 文史 | 法学 | 5 | 423 | 393 | 415 | 
| 四川省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 474 | 447 | 461 | 
| 四川省 | 理工 | 财务管理 | 3 | 483 | 474 | 479 | 
| 新疆 | 文史 | 行政管理 | 2 | 440 | 374 | 407 | 
| 云南省 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 433 | 381 | 403 | 
| 云南省 | 理工 | 计算机类 | 3 | 404 | 385 | 395 | 
| 云南省 | 理工 | 工程管理 | 3 | 395 | 388 | 391 | 
| 云南省 | 理工 | 金融学 | 3 | 404 | 386 | 393 | 
| 云南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 467 | 463 | 465 | 
| 云南省 | 文史 | 广告学 | 3 | 441 | 424 | 433 | 
| 云南省 | 文史 | 会计学 | 3 | 459 | 434 | 445 | 
| 云南省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 442 | 435 | 439 | 
| 浙江省 | 理工 | 计算机类 | 5 | 450 | 444 | 447 | 
| 浙江省 | 理工 | 通信工程 | 3 | 456 | 445 | 450 | 
| 浙江省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 451 | 444 | 447 | 
| 浙江省 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 447 | 445 | 446 | 
| 浙江省 | 理工 | 土木工程 | 7 | 464 | 447 | 452 | 
| 浙江省 | 理工 | 工程管理 | 5 | 447 | 443 | 445 | 
| 浙江省 | 理工 | 工商管理 | 3 | 450 | 445 | 447 | 
| 浙江省 | 理工 | 电子商务 | 5 | 461 | 447 | 452 | 
| 浙江省 | 理工 | 财务管理 | 4 | 449 | 448 | 448 | 
| 浙江省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 453 | 444 | 449 | 
| 浙江省 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 472 | 458 | 466 | 
| 浙江省 | 理工 | 行政管理 | 2 | 512 | 505 | 509 | 
| 浙江省 | 文史 | 酒店管理 | 3 | 490 | 479 | 483 | 
| 浙江省 | 文史 | 会计学 | 3 | 491 | 483 | 487 | 
| 浙江省 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 494 | 494 | 494 | 
| 浙江省 | 文史 | 金融学 | 5 | 507 | 487 | 497 | 
| 浙江省 | 文史 | 商务英语 | 4 | 498 | 472 | 486 | 
| 浙江省 | 文史 | 日语 | 1 | 508 | 508 | 408 | 
| 浙江省 | 文史 | 广告学 | 5 | 500 | 472 | 489 | 
| 浙江省 | 文史 | 法学 | 7 | 507 | 473 | 492 | 
| 四川省 | 文史 | 音乐学(专业分) | 8 | 322 | 250 | 264 | 
| 浙江省 | 文史 | 美术学(综合分) | 5 | 492 | 483 | 487 | 
| 浙江省 | 文史 | 音乐学(综合分) | 3 | 427 | 420 | 425 | 
相关推荐
 2020年阳光学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-21 03:35:52 2020年阳光学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-21 03:35:52
 2020年阳光学院录取分数线_历年文科理科分数线2021-03-28 02:32:04 2020年阳光学院录取分数线_历年文科理科分数线2021-03-28 02:32:04
 福州大学阳光学院口碑怎么样,福州大学阳光学院排名好不好2023-01-23 01:43:30 福州大学阳光学院口碑怎么样,福州大学阳光学院排名好不好2023-01-23 01:43:30
 福州大学阳光学院排名,2025年福州大学阳光学院最新排名榜2022-09-25 01:42:45 福州大学阳光学院排名,2025年福州大学阳光学院最新排名榜2022-09-25 01:42:45
 福州大学阳光学院有哪些专业好,2025年福州大学阳光学院各专业排名2023-01-23 01:40:37 福州大学阳光学院有哪些专业好,2025年福州大学阳光学院各专业排名2023-01-23 01:40:37
 保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02 保山中医药高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:40:02
 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:38:43
 广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02 广东邮电职业技术学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:37:02
 武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26 武汉民政职业学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:36:26
 保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27 保山学院是公办还是民办?(现在学校口碑怎么样)2024-11-23 03:34:27
 福州大学阳光学院口碑怎么样,福州大学阳光学院排名好不好2023-01-23 01:43:30 福州大学阳光学院口碑怎么样,福州大学阳光学院排名好不好2023-01-23 01:43:30
 2019年成都成华区幼儿园招生网上报名2021-06-02 01:42:46 2019年成都成华区幼儿园招生网上报名2021-06-02 01:42:46
 福州大学阳光学院排名,2025年福州大学阳光学院最新排名榜2022-09-25 01:42:45 福州大学阳光学院排名,2025年福州大学阳光学院最新排名榜2022-09-25 01:42:45
最新发布
图文推荐
 - 益阳师范高等专科学校是公办还是民办?2024-11-23 03:52:06
 - 益阳医学高等专科学校是公办还是民办?2024-11-23 03:49:47
 - 武汉交通职业学院是公办还是民办?(现2024-11-23 03:48:18
 - 河北大学医学部是公办还是民办?(现在2024-11-23 03:46:07
 - 三门峡社会管理职业学院是公办还是民2024-11-23 03:44:36
 - 广东工贸职业技术学院是公办还是民办?2024-11-23 03:42:42
 - 保山中医药高等专科学校是公办还是民2024-11-23 03:40:02
 - 昆明幼儿师范高等专科学校是公办还是2024-11-23 03:38:43
