安徽文科357分能上什么大学,2025年安徽文科357分可报考哪些大学
2023-07-18 06:17:03华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科357分能上什么大学 的相关信息,具体357分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。

一、安徽文科357分能上什么大学
| 2021年安徽文科357分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
| 山东协和学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 40 | 40 | 357 | 149690 | |
| 安徽外国语学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
| 长春职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | 10 | 356 | 149837 | |
| 和田师范专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 356 | 149965 | |
| 邯郸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 3 | 356 | 150177 | |
| 中山职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 354 | 151347 | |
| 宁波财经学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 353 | 151746 | |
| 东莞职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 353 | 151995 | |
| 济南工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 353 | 151945 | |
| 铜仁职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 351 | 153201 | |
| 东营职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 351 | 153054 | |
| 河北建材职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 1 | 352 | 152729 | |
| 海南外国语职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 351 | 153043 | |
| 武汉光谷职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 351 | 152790 | |
| 黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 350 | 153896 | |
| 汉中职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 350 | 153791 | |
| 湖南食品药品职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 349 | 154351 | |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 2 | 348 | 154950 | |
| 漳州城市职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | 11 | 347 | 155131 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 98 | 98 | 347 | 155442 | |
| 南通科技职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 42 | 42 | 346 | 156015 | |
| 江西工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 345 | 156490 | |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 345 | 156185 | |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 344 | 156834 | |
| 辽宁传媒学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 317 | 170397 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 336 | 161290 | |
| 山东外事职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 307 | 174301 | |
| 陕西服装工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 3 | 318 | 170005 | |
| 西安思源学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 325 | 166843 | |
| 牡丹江大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 21 | 247 | 186979 | |
| 完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
二、部分大学历年录取分数线
1、山东协和学院历年录取分数线
2020年山东协和学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168032 | 470 | 66843 | 
| 2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134636 | 508 | 44334 | 
| 2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 208 | 220546 | 357 | 149690 | 
| 3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 73977 | 505 | 18652 | 
| 3 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 90746 | 464 | 28091 | 
| 4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 382 | 50497 | 
| 4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 203 | 197543 | 188 | 126335 | 
| 5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 446 | 67970 | 482 | 25416 | 
| 5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 321 | 105451 | 387 | 53985 | 
| 6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 471 | 7881 | 
| 6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 279 | - | 296 | - | 
| 7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 462 | 24314 | 
| 7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 485 | 40761 | 
| 8 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 306 | 152123 | 389 | 101558 | 
| 9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | 423 | 16070 | 
| 9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 196 | 94499 | 264 | 65046 | 
| 10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 450 | 243730 | 470 | 93080 | 
| 10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - | 
| 11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 335 | - | 377 | - | 
| 11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 251 | - | 256 | - | 
| 12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 485 | 47670 | 
| 12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 355 | 223751 | 376 | 110721 | 
| 13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 378 | 65668 | 406 | 20248 | 
| 13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 306 | 89249 | 291 | 45694 | 
| 14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 437 | 19263 | 
| 14 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 205 | 73966 | 377 | 28253 | 
| 15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 300 | 44632 | 
| 16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | 465 | 27426 | 
| 16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 474 | 53480 | 
| 17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 | 
| 18 | 2020 | 青海 | 本二批 | 343 | 15823 | 410 | 5475 | 
| 18 | 2020 | 青海 | 专科批 | 251 | 23742 | 297 | 9550 | 
| 19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 116944 | 467 | 45417 | 
| 19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 213765 | 243 | 133381 | 
| 20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95491 | 467 | 30041 | 
| 21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 427 | 17185 | 
| 21 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 131 | 90093 | 278 | 34896 | 
2019年山东协和学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 465 | 29777 | 
| 1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 275 | 125140 | 334 | 64628 | 
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 441 | 143482 | 490 | 46189 | 
| 2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 317 | 224401 | 362 | 112878 | 
| 3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 20733 | 465 | 9087 | 
| 3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 257 | - | 311 | - | 
| 4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 392 | 65966 | 423 | 19415 | 
| 4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 87161 | 347 | 33577 | 
| 5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 508 | 50862 | 
| 5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 356 | 261487 | 390 | 138231 | 
| 6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 391 | 50427 | 
| 6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 194 | 188303 | 195 | 116223 | 
| 7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 559 | 9121 | 
| 7 | 2019 | 海南 | 专科批 | 426 | 30352 | 280 | 19049 | 
| 8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 380 | 117714 | 460 | 43393 | 
| 8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 190 | 214724 | 213 | 125211 | 
| 9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 356 | 33187 | 392 | 13025 | 
| 9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 181 | 50641 | 273 | 23965 | 
| 10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74269 | 509 | 18232 | 
| 10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 382 | 94452 | 462 | 29260 | 
| 11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 424 | 164820 | 491 | 66442 | 
| 11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 293 | 289909 | 373 | 190594 | 
| 12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 411 | 243516 | 453 | 93423 | 
| 12 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 182 | 405558 | 211 | 278206 | 
| 13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 437 | 19560 | 
| 13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 240 | 73077 | 350 | 31332 | 
| 14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 296 | 45500 | 
| 14 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 42252 | 230 | 11913 | 
| 15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131608 | 514 | 44963 | 
| 15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 206 | 224132 | 331 | 160409 | 
| 16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 482 | 144843 | 487 | 54863 | 
| 16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 211 | 256007 | 210 | 200911 | 
| 17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 444 | 83480 | 486 | 39438 | 
| 17 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 215 | 154551 | 315 | 117453 | 
| 18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 423 | 17360 | 
| 18 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 295 | 68162 | 311 | 26646 | 
| 19 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 422 | 28399 | 440 | 9182 | 
| 19 | 2019 | 天津 | 专科批 | 198 | - | 182 | - | 
| 20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 418 | 98514 | 465 | 32208 | 
| 21 | 2019 | 青海 | 本三批 | 357 | 15579 | 411 | 5387 | 
| 21 | 2019 | 青海 | 专科批 | 223 | 23831 | 265 | 9458 | 
| 22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 74705 | 453 | 25871 | 
| 22 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 132503 | 200 | 82475 | 
| 23 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 391 | 37292 | 444 | 15299 | 
| 23 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 277 | 70982 | 
| 24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 464 | 69960 | 489 | 25690 | 
| 24 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 295 | 108683 | 215 | 71997 | 
2018年山东协和学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 401 | 100474 | 444 | 33733 | 
| 1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 287 | 151307 | 328 | 69545 | 
| 2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 515 | - | 535 | - | 
| 2 | 2018 | 海南 | 专科批 | 478 | - | 483 | - | 
| 3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129954 | 503 | 44192 | 
| 3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 264 | 228338 | 307 | 147661 | 
| 4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 436 | 134990 | 475 | 46551 | 
| 4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 304 | 205325 | 337 | 106273 | 
| 5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - | 
| 5 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 74545 | 483 | 20793 | 
| 6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 91807 | 436 | 31158 | 
| 7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 508 | 54461 | 
| 7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 209 | 260061 | 309 | 180359 | 
| 8 | 2018 | 青海 | 本三批 | 344 | 14950 | 393 | 4869 | 
| 8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 252 | 22457 | 312 | 7851 | 
| 9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 492 | 40585 | 
| 9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 245 | 146713 | 376 | 98516 | 
| 10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 118028 | 480 | 47051 | 
| 10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 164795 | 392 | 95812 | 
| 11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 455 | 68719 | 464 | 26191 | 
| 11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 159 | 108398 | 144 | 69997 | 
| 12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 368 | 103622 | 403 | 47998 | 
| 12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 203 | 171797 | 231 | 104946 | 
| 13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173451 | 505 | 52477 | 
| 13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 314 | 266743 | 372 | 135172 | 
| 14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 408 | 75529 | 431 | 25193 | 
| 14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 202 | 79413 | 
| 15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 54636 | 405 | 19649 | 
| 15 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 69446 | 342 | 28334 | 
| 16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 406 | 170053 | 471 | 73611 | 
| 16 | 2018 | 广东 | 专科批 | 255 | 297756 | 349 | 196121 | 
| 17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 391 | 112219 | 448 | 41907 | 
| 18 | 2018 | 山西 | 二批C | 388 | 31837 | 426 | 15777 | 
| 18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 233 | 79437 | 275 | 45238 | 
| 19 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 374 | 53252 | 404 | 17150 | 
| 19 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 183 | 71591 | 180 | 27791 | 
| 20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 393 | 76106 | 447 | 29424 | 
| 20 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 258 | 121857 | 364 | 50488 | 
| 21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 | 
| 22 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 386 | - | 453 | 8792 | 
| 22 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 217 | - | 267 | - | 
| 23 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | 401 | 19923 | 
| 23 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 285 | 88668 | 304 | 38705 | 
| 24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 361 | 34209 | 387 | 13055 | 
| 24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 280 | 45857 | 221 | 27863 | 
| 25 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 423 | 28847 | 445 | 9290 | 
| 25 | 2018 | 天津 | 专科批 | 156 | - | 166 | - | 
| 26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | 441 | 93553 | 
| 26 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 206 | 392993 | 216 | 261465 | 
| 27 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 294 | 46409 | 
| 27 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 238 | 31777 | 226 | 16551 | 
2、长春职业技术学院历年录取分数线
2020年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 190 | 94981 | 203 | 75427 | 
| 2 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 266 | 99285 | 201 | 61119 | 
| 3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 224 | 212489 | 267 | 132317 | 
| 4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 268 | 116981 | - | - | 
| 5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 210 | 448936 | 284 | 286131 | 
| 6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 362 | 220255 | - | - | 
| 7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 245 | 217697 | 356 | 149837 | 
| 8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 231 | 203799 | 159 | 168296 | 
| 9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 382 | - | 
| 10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 187 | 74634 | 224 | 38599 | 
| 11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 354 | 103542 | 450 | 31430 | 
| 12 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | - | - | 
| 13 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 254 | 115484 | 
| 14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 224 | 181605 | 200 | 110969 | 
| 15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 305 | 242682 | 231 | 201168 | 
| 16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 235 | 165970 | 329 | 77923 | 
| 17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 256 | 157842 | 320 | 122367 | 
| 18 | 2020 | 福建 | 专科批 | 230 | 127828 | - | - | 
| 19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 201 | 212501 | 225 | 147186 | 
| 20 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 130 | 90116 | 135 | 43147 | 
| 21 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - | 
2019年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 315 | 239108 | 235 | 196641 | 
| 2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 213 | 182010 | - | - | 
| 3 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 49077 | 257 | 25235 | 
| 4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 269 | 219388 | 363 | 146306 | 
| 5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 290 | 191228 | - | - | 
| 6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | - | - | 367 | 156190 | 
| 7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 174 | 101909 | 219 | 81440 | 
| 8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 367 | 128075 | 277 | 81715 | 
| 9 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 201 | 403058 | 488 | 59071 | 
| 11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 225 | 192693 | 232 | 141527 | 
| 12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 328 | 64441 | 368 | 22909 | 
| 13 | 2019 | 海南 | 专科批 | - | - | 433 | 16831 | 
| 14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 256 | 126782 | 287 | 74154 | 
| 15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 289 | 158077 | 264 | 104157 | 
| 16 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 335 | 108149 | 438 | 34547 | 
| 17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 194 | 214386 | 259 | 123595 | 
| 18 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 245 | 153531 | 324 | 116383 | 
| 19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 313 | 225852 | - | - | 
| 20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 237 | 103127 | 288 | 46590 | 
| 21 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 235 | 129738 | 340 | 63558 | 
| 22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 188 | 75538 | 229 | 40018 | 
2018年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - | 
| 2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 283 | 116631 | - | - | 
| 3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 284 | 94741 | 
| 4 | 2018 | 山西 | 专科批 | 156 | 85356 | 258 | 47627 | 
| 5 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 324 | 106891 | 410 | 36649 | 
| 6 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 327 | 260138 | - | - | 
| 8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 349 | 48493 | 
| 9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 294 | 244166 | - | - | 
| 10 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 250 | 68952 | 282 | 25696 | 
| 11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 234 | 74386 | 214 | 39616 | 
| 12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 217 | 147641 | 322 | 108585 | 
| 13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 310 | 217875 | 369 | 119489 | 
| 14 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - | 
| 15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 16 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 212 | - | 200 | - | 
| 17 | 2018 | 湖北 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 18 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 210765 | 312 | 116042 | 
| 19 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 208 | 198529 | 225 | 137034 | 
| 20 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 177 | 104979 | 186 | 57529 | 
| 21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 22 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 179 | 224905 | 189 | 140857 | 
| 23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 219 | 50946 | 336 | 18074 | 
3、和田师范专科学校历年录取分数线
2020年和田师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 360 | 221354 | 423 | 82606 | 
| 2 | 2020 | 青海 | 专科批 | 311 | 19411 | 363 | 7868 | 
| 3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 281 | 156828 | 348 | 73781 | 
| 4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 301 | 118188 | - | - | 
| 5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 | 
| 6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 250 | 217157 | 356 | 149965 | 
| 7 | 2020 | 广东 | 专科批 | 233 | 347335 | 308 | 204101 | 
| 8 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 208 | 83943 | 313 | 31304 | 
| 9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 285 | 116811 | 
| 10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 219 | 194456 | 194 | 125952 | 
| 11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - | 
| 12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 210 | 93043 | 130 | 78696 | 
| 13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 231 | 211645 | 391 | 98155 | 
| 14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 351 | 99996 | 349 | 62856 | 
| 15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | - | - | 
| 16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 340 | 143614 | 429 | 77559 | 
| 17 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 180 | - | 284 | - | 
| 18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 198 | - | 292 | - | 
| 19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 325 | 185617 | 360 | 119800 | 
| 20 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 | 
| 21 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - | 
2019年和田师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 225 | 210749 | 359 | 103542 | 
| 2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 367 | 126231 | 427 | 75848 | 
| 3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 254 | - | 288 | - | 
| 4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | - | - | 
| 5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 254 | 221065 | 370 | 142619 | 
| 6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 390 | 237987 | 450 | 94366 | 
| 7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 281 | 22188 | 348 | 8207 | 
| 8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 255 | 164134 | 321 | 75091 | 
| 9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 249 | 185484 | 312 | 93034 | 
| 10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 217 | 400000 | 278 | 254542 | 
| 11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 324 | 221672 | 401 | 91591 | 
| 12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 183 | 50600 | 204 | 28701 | 
| 13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 201 | 187054 | 193 | 116367 | 
| 14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 319 | 238144 | 202 | 201989 | 
| 15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 305 | 186704 | 395 | 99476 | 
| 16 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 | 
| 17 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 | 
| 18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 182 | 132454 | 173 | 82767 | 
2018年和田师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 | 
| 2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 256 | 131950 | 180 | 79922 | 
| 3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 28357 | - | - | 
| 4 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 249 | 159847 | 236 | 104364 | 
| 5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 358 | 199349 | - | - | 
| 6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 333 | 163836 | 368 | 104918 | 
| 7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 342 | 251488 | 439 | 91731 | 
| 8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 264 | 216422 | 318 | 114674 | 
| 9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 350 | 108102 | 
| 10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 292 | 149799 | 347 | 64197 | 
| 11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 202 | 260874 | 363 | 154379 | 
| 12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 356 | 124287 | 454 | 60786 | 
| 13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 234 | - | 270 | 107571 | 
| 14 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 247 | - | 325 | - | 
| 15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 234 | 384126 | 211 | 262811 | 
| 16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - | 
| 17 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 240 | 49625 | 201 | 29048 | 
三、关于357分的相关文章
2021年理科357分能上什么大学 高考357分理科能上什么学校
2021高考357分推荐上什么大学,357分能上什么学校【原创】
357分能上什么大学,2021年高考357分左右文科理科能上的大学
四川高考357分能上什么学校,2021年357分能上什么大学(原创)
山西高考357分能上什么学校,2021年357分能上什么大学(原创)
江西高考357分能上什么学校,2021年357分能上什么大学(原创)
河北高考357分能上什么学校,2021年357分能上什么大学(原创)
相关推荐
