开设计算机科学与技术专业全国大学排名及大学名单
2021-10-22 13:18:23华夏高考网开设计算机科学与技术专业全国大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有计算机科学与技术专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是华夏诗文网为大家整理的开设计算机科学与技术专业的大学名单,总共942所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考
| 序号 | 院校名称 | 
| 1 | 北京大学 | 
| 2 | 清华大学 | 
| 3 | 北京工业大学 | 
| 4 | 北京理工大学 | 
| 5 | 北方工业大学 | 
| 6 | 北京工商大学 | 
| 7 | 北京印刷学院 | 
| 8 | 北京石油化工学院 | 
| 9 | 北京农学院 | 
| 10 | 北京师范大学 | 
| 11 | 北京外国语大学 | 
| 12 | 中国传媒大学 | 
| 13 | 北京物资学院 | 
| 14 | 中央民族大学 | 
| 15 | 南开大学 | 
| 16 | 天津科技大学 | 
| 17 | 中国民航大学 | 
| 18 | 天津农学院 | 
| 19 | 天津职业技术师范大学 | 
| 20 | 天津商业大学 | 
| 21 | 河北大学 | 
| 22 | 石家庄经济学院 | 
| 23 | 华北电力大学(保定) | 
| 24 | 华北理工大学 | 
| 25 | 河北建筑工程学院 | 
| 26 | 河北北方学院 | 
| 27 | 河北民族师范学院 | 
| 28 | 廊坊师范学院 | 
| 29 | 石家庄学院 | 
| 30 | 邢台学院 | 
| 31 | 石家庄铁道大学 | 
| 32 | 太原科技大学 | 
| 33 | 太原理工大学 | 
| 34 | 山西师范大学 | 
| 35 | 山西大同大学 | 
| 36 | 长治学院 | 
| 37 | 忻州师范学院 | 
| 38 | 内蒙古大学 | 
| 39 | 内蒙古工业大学 | 
| 40 | 内蒙古师范大学 | 
| 41 | 赤峰学院 | 
| 42 | 辽宁大学 | 
| 43 | 沈阳工业大学 | 
| 44 | 沈阳理工大学 | 
| 45 | 辽宁科技大学 | 
| 46 | 辽宁石油化工大学 | 
| 47 | 大连交通大学 | 
| 48 | 大连工业大学 | 
| 49 | 辽宁工业大学 | 
| 50 | 大连海洋大学 | 
| 51 | 沈阳师范大学 | 
| 52 | 鞍山师范学院 | 
| 53 | 东北财经大学 | 
| 54 | 延边大学 | 
| 55 | 东北电力大学 | 
| 56 | 吉林建筑大学 | 
| 57 | 吉林农业大学 | 
| 58 | 北华大学 | 
| 59 | 吉林师范大学 | 
| 60 | 长春师范大学 | 
| 61 | 吉林财经大学 | 
| 62 | 哈尔滨工业大学 | 
| 63 | 燕山大学 | 
| 64 | 黑龙江科技大学 | 
| 65 | 佳木斯大学 | 
| 66 | 东北农业大学 | 
| 67 | 哈尔滨师范大学 | 
| 68 | 牡丹江师范学院 | 
| 69 | 大庆师范学院 | 
| 70 | 哈尔滨商业大学 | 
| 71 | 复旦大学 | 
| 72 | 上海交通大学 | 
| 73 | 上海理工大学 | 
| 74 | 东华大学 | 
| 75 | 上海应用技术学院 | 
| 76 | 华东师范大学 | 
| 77 | 上海财经大学 | 
| 78 | 上海大学 | 
| 79 | 苏州大学 | 
| 80 | 南京航空航天大学 | 
| 81 | 江苏科技大学 | 
| 82 | 南京工业大学 | 
| 83 | 南京邮电大学 | 
| 84 | 江南大学 | 
| 85 | 江苏大学 | 
| 86 | 南通大学 | 
| 87 | 南京农业大学 | 
| 88 | 南京师范大学 | 
| 89 | 淮阴师范学院 | 
| 90 | 南京财经大学 | 
| 91 | 苏州科技学院 | 
| 92 | 浙江大学 | 
| 93 | 浙江工业大学 | 
| 94 | 浙江海洋学院 | 
| 95 | 温州医科大学 | 
| 96 | 浙江师范大学 | 
| 97 | 湖州师范学院 | 
| 98 | 台州学院 | 
| 99 | 丽水学院 | 
| 100 | 嘉兴学院 | 
| 101 | 安徽大学 | 
| 102 | 合肥工业大学 | 
| 103 | 安徽理工大学 | 
| 104 | 安徽农业大学 | 
| 105 | 安徽师范大学 | 
| 106 | 安庆师范学院 | 
| 107 | 黄山学院 | 
| 108 | 滁州学院 | 
| 109 | 宿州学院 | 
| 110 | 淮南师范学院 | 
| 111 | 厦门大学 | 
| 112 | 福州大学 | 
| 113 | 福建农林大学 | 
| 114 | 福建师范大学 | 
| 115 | 武夷学院 | 
| 116 | 泉州师范学院 | 
| 117 | 南昌大学 | 
| 118 | 东华理工大学 | 
| 119 | 江西理工大学 | 
| 120 | 江西农业大学 | 
| 121 | 江西师范大学 | 
| 122 | 宜春学院 | 
| 123 | 井冈山大学 | 
| 124 | 山东大学 | 
| 125 | 山东科技大学 | 
| 126 | 青岛科技大学 | 
| 127 | 青岛理工大学 | 
| 128 | 齐鲁工业大学 | 
| 129 | 山东农业大学 | 
| 130 | 泰山医学院 | 
| 131 | 济宁医学院 | 
| 132 | 曲阜师范大学 | 
| 133 | 德州学院 | 
| 134 | 鲁东大学 | 
| 135 | 泰山学院 | 
| 136 | 菏泽学院 | 
| 137 | 山东体育学院 | 
| 138 | 河南理工大学 | 
| 139 | 河南工业大学 | 
| 140 | 中原工学院 | 
| 141 | 河南科技学院 | 
| 142 | 新乡医学院 | 
| 143 | 河南师范大学 | 
| 144 | 周口师范学院 | 
| 145 | 许昌学院 | 
| 146 | 洛阳师范学院 | 
| 147 | 河南财经政法大学 | 
| 148 | 武汉大学 | 
| 149 | 武汉科技大学 | 
| 150 | 武汉工程大学 | 
| 151 | 武汉纺织大学 | 
| 152 | 武汉理工大学 | 
| 153 | 华中农业大学 | 
| 154 | 湖北大学 | 
| 155 | 黄冈师范学院 | 
| 156 | 湖北文理学院 | 
| 157 | 中南民族大学 | 
| 158 | 湖北工程学院 | 
| 159 | 吉首大学 | 
| 160 | 中南大学 | 
| 161 | 长沙理工大学 | 
| 162 | 中南林业科技大学 | 
| 163 | 湖南师范大学 | 
| 164 | 湘南学院 | 
| 165 | 邵阳学院 | 
| 166 | 湖南文理学院 | 
| 167 | 湖南人文科技学院 | 
| 168 | 南华大学 | 
| 169 | 暨南大学 | 
| 170 | 华南理工大学 | 
| 171 | 广东海洋大学 | 
| 172 | 广东药学院 | 
| 173 | 韶关学院 | 
| 174 | 韩山师范学院 | 
| 175 | 肇庆学院 | 
| 176 | 广东技术师范学院 | 
| 177 | 深圳大学 | 
| 178 | 广西大学 | 
| 179 | 桂林电子科技大学 | 
| 180 | 广西师范大学 | 
| 181 | 广西民族师范学院 | 
| 182 | 玉林师范学院 | 
| 183 | 百色学院 | 
| 184 | 重庆大学 | 
| 185 | 电子科技大学 | 
| 186 | 成都理工大学 | 
| 187 | 重庆交通大学 | 
| 188 | 成都信息工程学院 | 
| 189 | 西华大学 | 
| 190 | 四川农业大学 | 
| 191 | 西南大学 | 
| 192 | 重庆师范大学 | 
| 193 | 绵阳师范学院 | 
| 194 | 宜宾学院 | 
| 195 | 重庆三峡学院 | 
| 196 | 长江师范学院 | 
| 197 | 西南财经大学 | 
| 198 | 贵州大学 | 
| 199 | 遵义师范学院 | 
| 200 | 兴义民族师范学院 | 
| 201 | 贵州工程应用技术学院 | 
| 202 | 黔南民族师范学院 | 
| 203 | 贵州民族大学 | 
| 204 | 昆明理工大学 | 
| 205 | 西南林业大学 | 
| 206 | 云南中医学院 | 
| 207 | 昭通学院 | 
| 208 | 保山学院 | 
| 209 | 云南财经大学 | 
| 210 | 西藏大学 | 
| 211 | 西北大学 | 
| 212 | 西北工业大学 | 
| 213 | 西安电子科技大学 | 
| 214 | 西安建筑科技大学 | 
| 215 | 西安石油大学 | 
| 216 | 西安工程大学 | 
| 217 | 西北农林科技大学 | 
| 218 | 延安大学 | 
| 219 | 宝鸡文理学院 | 
| 220 | 渭南师范学院 | 
| 221 | 兰州理工大学 | 
| 222 | 甘肃农业大学 | 
| 223 | 兰州城市学院 | 
| 224 | 天水师范学院 | 
| 225 | 兰州商学院 | 
| 226 | 青海大学 | 
| 227 | 青海民族大学 | 
| 228 | 宁夏师范学院 | 
| 229 | 塔里木大学 | 
| 230 | 石河子大学 | 
| 231 | 喀什师范学院 | 
| 232 | 新疆财经大学 | 
| 233 | 河北科技师范学院 | 
| 234 | 吕梁学院 | 
| 235 | 广东白云学院 | 
| 236 | 江西科技学院 | 
| 237 | 天津天狮学院 | 
| 238 | 浙江万里学院 | 
| 239 | 安徽科技学院 | 
| 240 | 枣庄学院 | 
| 241 | 顶山学院 | 
| 242 | 湖北科技学院 | 
| 243 | 贵阳学院 | 
| 244 | 昌吉学院 | 
| 245 | 沈阳大学 | 
| 246 | 金陵科技学院 | 
| 247 | 徐州工程学院 | 
| 248 | 浙江科技学院 | 
| 249 | 合肥学院 | 
| 250 | 青岛大学 | 
| 251 | 潍坊学院 | 
| 252 | 新乡学院 | 
| 253 | 三峡大学 | 
| 254 | 广州大学 | 
| 255 | 西安文理学院 | 
| 256 | 华北科技学院 | 
| 257 | 成都工业学院 | 
| 258 | 三江学院 | 
| 259 | 北京信息科技大学 | 
| 260 | 大连大学 | 
| 261 | 南京工程学院 | 
| 262 | 蚌埠学院 | 
| 263 | 三明学院 | 
| 264 | 江西科技师范大学 | 
| 265 | 安阳工学院 | 
| 266 | 荆楚理工学院 | 
| 267 | 仲恺农业工程学院 | 
| 268 | 梧州学院 | 
| 269 | 玉溪师范学院 | 
| 270 | 云南警官学院 | 
| 271 | 榆林学院 | 
| 272 | 安康学院 | 
| 273 | 甘肃政法学院 | 
| 274 | 中国矿业大学(北京) | 
| 275 | 中国地质大学(北京) | 
| 276 | 北京城市学院 | 
| 277 | 集宁师范学院 | 
| 278 | 长春工程学院 | 
| 279 | 吉林警察学院 | 
| 280 | 上海电机学院 | 
| 281 | 江苏理工学院 | 
| 282 | 浙江财经大学 | 
| 283 | 莆田学院 | 
| 284 | 山东交通学院 | 
| 285 | 湖南城市学院 | 
| 286 | 湖南财政经济学院 | 
| 287 | 湖南工业大学 | 
| 288 | 广东金融学院 | 
| 289 | 广西财经学院 | 
| 290 | 重庆科技学院 | 
| 291 | 西安财经学院 | 
| 292 | 湖北经济学院 | 
| 293 | 北华航天工业学院 | 
| 294 | 上海金融学院 | 
| 295 | 宁波大学 | 
| 296 | 广东石油化工学院 | 
| 297 | 重庆理工大学 | 
| 298 | 西安邮电大学 | 
| 299 | 呼和浩特民族学院 | 
| 300 | 西安航空学院 | 
| 301 | 防灾科技学院 | 
| 302 | 仰恩大学 | 
| 303 | 重庆工商大学 | 
| 304 | 黑龙江工程学院 | 
| 305 | 河北经贸大学 | 
| 306 | 黄河科技学院 | 
| 307 | 浙江树人学院 | 
| 308 | 广东工业大学 | 
| 309 | 佛山科学技术学院 | 
| 310 | 郑州师范学院 | 
| 311 | 湖南第一师范学院 | 
| 312 | 上海商学院 | 
| 313 | 南方医科大学 | 
| 314 | 湖南涉外经济学院 | 
| 315 | 华中科技大学武昌分校 | 
| 316 | 山东女子学院 | 
| 317 | 武汉生物工程学院 | 
| 318 | 湘潭大学兴湘学院 | 
| 319 | 重庆大学城市科技学院 | 
| 320 | 广州大学华软软件学院 | 
| 321 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 
| 322 | 华南农业大学珠江学院 | 
| 323 | 湖南科技大学潇湘学院 | 
| 324 | 湖南商学院北津学院 | 
| 325 | 湖南农业大学东方科技学院 | 
| 326 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 
| 327 | 衡阳师范学院南岳学院 | 
| 328 | 吉首大学张家界学院 | 
| 329 | 广东技术师范学院天河学院 | 
| 330 | 西安外事学院 | 
| 331 | 西京学院 | 
| 332 | 郑州科技学院 | 
| 333 | 河北传媒学院 | 
| 334 | 上海建桥学院 | 
| 335 | 潍坊科技学院 | 
| 336 | 福建农林大学东方学院 | 
| 337 | 山东英才学院 | 
| 338 | 浙江大学宁波理工学院 | 
| 339 | 陕西国际商贸学院 | 
| 340 | 北京师范大学珠海分校 | 
| 341 | 大连理工大学城市学院 | 
| 342 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 
| 343 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 
| 344 | 沈阳城市建设学院 | 
| 345 | 辽宁师范大学海华学院 | 
| 346 | 大连财经学院 | 
| 347 | 湖北大学知行学院 | 
| 348 | 三峡大学科技学院 | 
| 349 | 湖北工业大学工程技术学院 | 
| 350 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 
| 351 | 武汉工商学院 | 
| 352 | 长江大学文理学院 | 
| 353 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 
| 354 | 湖北民族学院科技学院 | 
| 355 | 湖北师范学院文理学院 | 
| 356 | 湖北工程学院新技术学院 | 
| 357 | 浙江工业大学之江学院 | 
| 358 | 宁波大学科学技术学院 | 
| 359 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 
| 360 | 浙江农林大学暨阳学院 | 
| 361 | 杭州师范大学钱江学院 | 
| 362 | 绍兴文理学院元培学院 | 
| 363 | 浙江工商大学杭州商学院 | 
| 364 | 中国计量学院现代科技学院 | 
| 365 | 黑龙江外国语学院 | 
| 366 | 哈尔滨石油学院 | 
| 367 | 哈尔滨远东理工学院 | 
| 368 | 哈尔滨广厦学院 | 
| 369 | 青岛黄海学院 | 
| 370 | 宁夏大学新华学院 | 
| 371 | 云南大学旅游文化学院 | 
| 372 | 烟台大学文经学院 | 
| 373 | 中国石油大学胜利学院 | 
| 374 | 河北大学工商学院 | 
| 375 | 河北科技大学理工学院 | 
| 376 | 河北经贸大学经济管理学院 | 
| 377 | 南昌大学科学技术学院 | 
| 378 | 华东交通大学理工学院 | 
| 379 | 南昌航空大学科技学院 | 
| 380 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 
| 381 | 江西中医药大学科技学院 | 
| 382 | 赣南师范学院科技学院 | 
| 383 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 
| 384 | 厦门大学嘉庚学院 | 
| 385 | 集美大学诚毅学院 | 
| 386 | 商丘工学院 | 
| 387 | 河南师范大学新联学院 | 
| 388 | 安阳师范学院人文管理学院 | 
| 389 | 河南科技学院新科学院 | 
| 390 | 中原工学院信息商务学院 | 
| 391 | 兰州商学院陇桥学院 | 
| 392 | 兰州交通大学博文学院 | 
| 393 | 山西大学商务学院 | 
| 394 | 山西农业大学信息学院 | 
| 395 | 中北大学信息商务学院 | 
| 396 | 新疆大学科学技术学院 | 
| 397 | 无锡太湖学院 | 
| 398 | 中国矿业大学徐海学院 | 
| 399 | 河北工业大学城市学院 | 
| 400 | 重庆工商大学融智学院 | 
| 401 | 燕山大学里仁学院 | 
| 402 | 石家庄经济学院华信学院 | 
| 403 | 太原科技大学华科学院 | 
| 404 | 长春工业大学人文信息学院 | 
| 405 | 长春财经学院 | 
| 406 | 长春建筑学院 | 
| 407 | 安徽大学江淮学院 | 
| 408 | 安徽工业大学工商学院 | 
| 409 | 安徽农业大学经济技术学院 | 
| 410 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 
| 411 | 山东科技大学泰山科技学院 | 
| 412 | 昆明理工大学津桥学院 | 
| 413 | 石河子大学科技学院 | 
| 414 | 长沙理工大学城南学院 | 
| 415 | 广西大学行健文理学院 | 
| 416 | 广西民族大学相思湖学院 | 
| 417 | 广西师范学院师园学院 | 
| 418 | 桂林理工大学博文管理学院 | 
| 419 | 贵州财经大学商务学院 | 
| 420 | 贵州大学明德学院 | 
| 421 | 贵州师范大学求是学院 | 
| 422 | 南京航空航天大学金城学院 | 
| 423 | 广州大学松田学院 | 
| 424 | 东北师范大学人文学院 | 
| 425 | 武汉工程科技学院 | 
| 426 | 武汉理工大学华夏学院 | 
| 427 | 成都理工大学工程技术学院 | 
| 428 | 成都文理学院 | 
| 429 | 青海大学昆仑学院 | 
| 430 | 西安交通大学城市学院 | 
| 431 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 432 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 433 | 吉林大学珠海学院 | 
| 434 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 
| 435 | 山西工商学院 | 
| 436 | 福建江夏学院 | 
| 437 | 南京师范大学泰州学院 | 
| 438 | 浙江国际海运职业技术学院 | 
| 439 | 中国地质大学长城学院 | 
| 440 | 上海师范大学天华学院 | 
| 441 | 燕京理工学院 | 
| 442 | 天津理工大学中环信息学院 | 
| 443 | 北京中医药大学东方学院 | 
| 444 | 中山大学新华学院 | 
| 445 | 北京工业大学耿丹学院 | 
| 446 | 南京师范大学中北学院 | 
| 447 | 南京信息工程大学滨江学院 | 
| 448 | 苏州大学应用技术学院 | 
| 449 | 江苏大学京江学院 | 
| 450 | 江苏师范大学科文学院 | 
| 451 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 
| 452 | 南通大学杏林学院 | 
| 453 | 青岛工学院 | 
| 454 | 齐鲁理工学院 | 
| 455 | 聊城大学东昌学院 | 
| 456 | 华中农业大学楚天学院 | 
| 457 | 天津大学仁爱学院 | 
| 458 | 郑州成功财经学院 | 
| 459 | 西安科技大学高新学院 | 
| 460 | 福建农林大学金山学院 | 
| 461 | 合肥师范学院 | 
| 462 | 太原工业学院 | 
| 463 | 中国矿业大学银川学院 | 
| 464 | 河海大学文天学院 | 
| 465 | 西南交通大学希望学院 | 
| 466 | 齐鲁师范学院 | 
| 467 | 广东第二师范学院 | 
| 468 | 重庆第二师范学院 | 
| 469 | 江苏第二师范学院 | 
| 470 | 西交利物浦大学 | 
| 471 | 哈尔滨工业大学(威海) | 
| 472 | 中国人民大学 | 
| 473 | 北京交通大学 | 
| 474 | 北京航空航天大学 | 
| 475 | 北京科技大学 | 
| 476 | 北京化工大学 | 
| 477 | 北京邮电大学 | 
| 478 | 北京建筑大学 | 
| 479 | 中国农业大学 | 
| 480 | 北京林业大学 | 
| 481 | 首都师范大学 | 
| 482 | 北京语言大学 | 
| 483 | 中央财经大学 | 
| 484 | 首都经济贸易大学 | 
| 485 | 华北电力大学(北京) | 
| 486 | 天津大学 | 
| 487 | 天津工业大学 | 
| 488 | 天津理工大学 | 
| 489 | 天津师范大学 | 
| 490 | 天津外国语大学 | 
| 491 | 天津财经大学 | 
| 492 | 河北工程大学 | 
| 493 | 华北水利水电大学 | 
| 494 | 河北工业大学 | 
| 495 | 河北科技大学 | 
| 496 | 河北农业大学 | 
| 497 | 河北师范大学 | 
| 498 | 唐山师范学院 | 
| 499 | 衡水学院 | 
| 500 | 邯郸学院 | 
| 501 | 沧州师范学院 | 
| 502 | 山西大学 | 
| 503 | 中北大学 | 
| 504 | 山西农业大学 | 
| 505 | 太原师范学院 | 
| 506 | 晋中学院 | 
| 507 | 运城学院 | 
| 508 | 山西财经大学 | 
| 509 | 内蒙古科技大学 | 
| 510 | 内蒙古农业大学 | 
| 511 | 内蒙古民族大学 | 
| 512 | 内蒙古财经大学 | 
| 513 | 大连理工大学 | 
| 514 | 沈阳航空航天大学 | 
| 515 | 东北大学 | 
| 516 | 辽宁工程技术大学 | 
| 517 | 沈阳化工大学 | 
| 518 | 大连海事大学 | 
| 519 | 沈阳建筑大学 | 
| 520 | 沈阳农业大学 | 
| 521 | 辽宁师范大学 | 
| 522 | 渤海大学 | 
| 523 | 大连外国语大学 | 
| 524 | 吉林大学 | 
| 525 | 长春理工大学 | 
| 526 | 长春工业大学 | 
| 527 | 吉林化工学院 | 
| 528 | 东北师范大学 | 
| 529 | 通化师范学院 | 
| 530 | 吉林工程技术师范学院 | 
| 531 | 白城师范学院 | 
| 532 | 黑龙江大学 | 
| 533 | 哈尔滨理工大学 | 
| 534 | 哈尔滨工程大学 | 
| 535 | 东北石油大学 | 
| 536 | 黑龙江八一农垦大学 | 
| 537 | 东北林业大学 | 
| 538 | 齐齐哈尔大学 | 
| 539 | 哈尔滨学院 | 
| 540 | 绥化学院 | 
| 541 | 哈尔滨金融学院 | 
| 542 | 同济大学 | 
| 543 | 华东理工大学 | 
| 544 | 上海事大学 | 
| 545 | 上海电力学院 | 
| 546 | 上海洋大学 | 
| 547 | 上海师范大学 | 
| 548 | 华东政法大学 | 
| 549 | 南京大学 | 
| 550 | 东南大学 | 
| 551 | 南京理工大学 | 
| 552 | 中国矿业大学(徐州) | 
| 553 | 常州大学 | 
| 554 | 河海大学 | 
| 555 | 南京林业大学 | 
| 556 | 南京信息工程大学 | 
| 557 | 盐城工学院 | 
| 558 | 南京中医药大学 | 
| 559 | 江苏师范大学 | 
| 560 | 盐城师范学院 | 
| 561 | 江苏警官学院 | 
| 562 | 常熟理工学院 | 
| 563 | 杭州电子科技大学 | 
| 564 | 浙江理工大学 | 
| 565 | 浙江农林大学 | 
| 566 | 浙江中医药大学 | 
| 567 | 杭州师范大学 | 
| 568 | 绍兴文理学院 | 
| 569 | 温州大学 | 
| 570 | 浙江工商大学 | 
| 571 | 中国计量学院 | 
| 572 | 中国科学技术大学 | 
| 573 | 安徽工业大学 | 
| 574 | 安徽工程大学 | 
| 575 | 安徽中医药大学 | 
| 576 | 阜阳师范学院 | 
| 577 | 淮北师范大学 | 
| 578 | 皖西学院 | 
| 579 | 安徽财经大学 | 
| 580 | 巢湖学院 | 
| 581 | 铜陵学院 | 
| 582 | 华侨大学 | 
| 583 | 福建工程学院 | 
| 584 | 集美大学 | 
| 585 | 闽江学院 | 
| 586 | 宁德师范学院 | 
| 587 | 闽南师范大学 | 
| 588 | 华东交通大学 | 
| 589 | 南昌航空大学 | 
| 590 | 景德镇陶瓷学院 | 
| 591 | 江西中医药大学 | 
| 592 | 上饶师范学院 | 
| 593 | 赣南师范学院 | 
| 594 | 江西财经大学 | 
| 595 | 中国海洋大学 | 
| 596 | 中国石油大学(华东) | 
| 597 | 济南大学 | 
| 598 | 山东建筑大学 | 
| 599 | 山东理工大学 | 
| 600 | 青岛农业大学 | 
| 601 | 山东中医药大学 | 
| 602 | 山东师范大学 | 
| 603 | 聊城大学 | 
| 604 | 滨州学院 | 
| 605 | 临沂大学 | 
| 606 | 济宁学院 | 
| 607 | 山东财经大学 | 
| 608 | 郑州大学 | 
| 609 | 郑州轻工业学院 | 
| 610 | 河南科技大学 | 
| 611 | 河南农业大学 | 
| 612 | 河南中医学院 | 
| 613 | 河南大学 | 
| 614 | 信阳师范学院 | 
| 615 | 安阳师范学院 | 
| 616 | 南阳师范学院 | 
| 617 | 商丘师范学院 | 
| 618 | 郑州航空工业管理学院 | 
| 619 | 华中科技大学 | 
| 620 | 长江大学 | 
| 621 | 中国地质大学(武汉) | 
| 622 | 武汉轻工大学 | 
| 623 | 湖北工业大学 | 
| 624 | 华中师范大学 | 
| 625 | 湖北师范学院 | 
| 626 | 湖北民族学院 | 
| 627 | 中南财经政法大学 | 
| 628 | 湖北汽车工业学院 | 
| 629 | 湘潭大学 | 
| 630 | 湖南大学 | 
| 631 | 湖南科技大学 | 
| 632 | 湖南农业大学 | 
| 633 | 湖南中医药大学 | 
| 634 | 湖南理工学院 | 
| 635 | 衡阳师范学院 | 
| 636 | 怀化学院 | 
| 637 | 湖南科技学院 | 
| 638 | 湖南商学院 | 
| 639 | 中山大学 | 
| 640 | 汕头大学 | 
| 641 | 华南农业大学 | 
| 642 | 广州中医药大学 | 
| 643 | 华南师范大学 | 
| 644 | 惠州学院 | 
| 645 | 岭南师范学院 | 
| 646 | 嘉应学院 | 
| 647 | 海南大学 | 
| 648 | 广东财经大学 | 
| 649 | 广西科技大学 | 
| 650 | 桂林理工大学 | 
| 651 | 广西师范学院 | 
| 652 | 河池学院 | 
| 653 | 广西民族大学 | 
| 654 | 四川大学 | 
| 655 | 西南交通大学 | 
| 656 | 西南石油大学 | 
| 657 | 重庆邮电大学 | 
| 658 | 西南科技大学 | 
| 659 | 四川理工学院 | 
| 660 | 中国民用航空飞行学院 | 
| 661 | 西昌学院 | 
| 662 | 四川师范大学 | 
| 663 | 西华师范大学 | 
| 664 | 内江师范学院 | 
| 665 | 重庆文理学院 | 
| 666 | 四川文理学院 | 
| 667 | 乐山师范学院 | 
| 668 | 西南民族大学 | 
| 669 | 贵州师范大学 | 
| 670 | 铜仁学院 | 
| 671 | 安顺学院 | 
| 672 | 凯里学院 | 
| 673 | 贵州财经大学 | 
| 674 | 云南大学 | 
| 675 | 云南农业大学 | 
| 676 | 大理大学 | 
| 677 | 云南师范大学 | 
| 678 | 曲靖师范学院 | 
| 679 | 红河学院 | 
| 680 | 云南民族大学 | 
| 681 | 西藏民族学院 | 
| 682 | 西安交通大学 | 
| 683 | 西安理工大学 | 
| 684 | 西安工业大学 | 
| 685 | 西安科技大学 | 
| 686 | 陕西科技大学 | 
| 687 | 长安大学 | 
| 688 | 陕西师范大学 | 
| 689 | 陕西理工学院 | 
| 690 | 咸阳师范学院 | 
| 691 | 兰州大学 | 
| 692 | 兰州交通大学 | 
| 693 | 西北师范大学 | 
| 694 | 陇东学院 | 
| 695 | 河西学院 | 
| 696 | 西北民族大学 | 
| 697 | 青海师范大学 | 
| 698 | 宁夏大学 | 
| 699 | 新疆大学 | 
| 700 | 新疆农业大学 | 
| 701 | 新疆师范大学 | 
| 702 | 伊犁师范学院 | 
| 703 | 天津城建大学 | 
| 704 | 山西中医学院 | 
| 705 | 呼伦贝尔学院 | 
| 706 | 长沙医学院 | 
| 707 | 上海工程技术大学 | 
| 708 | 青岛滨海学院 | 
| 709 | 安徽建筑大学 | 
| 710 | 景德镇学院 | 
| 711 | 黄淮学院 | 
| 712 | 湖北理工学院 | 
| 713 | 安徽华夏诗文学院 | 
| 714 | 六盘水师范学院 | 
| 715 | 唐山学院 | 
| 716 | 上海立信会计学院 | 
| 717 | 淮阴工学院 | 
| 718 | 常州工学院 | 
| 719 | 宁波工程学院 | 
| 720 | 厦门理工学院 | 
| 721 | 烟台大学 | 
| 722 | 洛阳理工学院 | 
| 723 | 江汉大学 | 
| 724 | 长沙学院 | 
| 725 | 成都学院 | 
| 726 | 琼州学院 | 
| 727 | 广东警官学院 | 
| 728 | 扬州大学 | 
| 729 | 中华女子学院 | 
| 730 | 太原学院 | 
| 731 | 吉林工商学院 | 
| 732 | 南京审计学院 | 
| 733 | 池州学院 | 
| 734 | 龙岩学院 | 
| 735 | 南昌工程学院 | 
| 736 | 湖北警官学院 | 
| 737 | 湖南工程学院 | 
| 738 | 五邑大学 | 
| 739 | 攀枝花学院 | 
| 740 | 楚雄师范学院 | 
| 741 | 昆明学院 | 
| 742 | 商洛学院 | 
| 743 | 西安培华学院 | 
| 744 | 北方民族大学 | 
| 745 | 中国石油大学(北京) | 
| 746 | 北京联合大学 | 
| 747 | 河北金融学院 | 
| 748 | 辽宁科技学院 | 
| 749 | 吉林农业科技学院 | 
| 750 | 黑龙江东方学院 | 
| 751 | 南京晓庄学院 | 
| 752 | 南京森林警察学院 | 
| 753 | 浙江警察学院 | 
| 754 | 新余学院 | 
| 755 | 河南工程学院 | 
| 756 | 湖南工学院 | 
| 757 | 湖南警察学院 | 
| 758 | 湖南女子学院 | 
| 759 | 电子科技大学中山学院 | 
| 760 | 南宁学院 | 
| 761 | 文山学院 | 
| 762 | 甘肃民族师范学院 | 
| 763 | 钦州学院 | 
| 764 | 沈阳工程学院 | 
| 765 | 淮海工学院 | 
| 766 | 南阳理工学院 | 
| 767 | 海南师范大学 | 
| 768 | 四川民族学院 | 
| 769 | 山东工商学院 | 
| 770 | 长春大学 | 
| 771 | 河南城建学院 | 
| 772 | 辽东学院 | 
| 773 | 武汉东湖学院 | 
| 774 | 汉口学院 | 
| 775 | 东莞理工学院 | 
| 776 | 上海杉达学院 | 
| 777 | 贺州学院 | 
| 778 | 九江学院 | 
| 779 | 广东外语外贸大学 | 
| 780 | 四川警察学院 | 
| 781 | 大连民族学院 | 
| 782 | 上海第二工业大学 | 
| 783 | 广东培正学院 | 
| 784 | 安徽新华学院 | 
| 785 | 海口经济学院 | 
| 786 | 武昌理工学院 | 
| 787 | 烟台南山学院 | 
| 788 | 宁夏理工学院 | 
| 789 | 湖南工业大学科技学院 | 
| 790 | 华南理工大学广州学院 | 
| 791 | 中山大学南方学院 | 
| 792 | 广东海洋大学寸金学院 | 
| 793 | 成都东软学院 | 
| 794 | 南华大学船山学院 | 
| 795 | 湖南师范大学树达学院 | 
| 796 | 中南林业科技大学涉外学院 | 
| 797 | 湖南理工学院南湖学院 | 
| 798 | 湖南工程学院应用技术学院 | 
